| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 16,217.73 | 16,361.27 | 16,114.01 | 16,216.71 | -0.05% |
| 07/23/2026 | 16,407.79 | 16,409.38 | 16,097.69 | 16,225.07 | -1.06% |
| 07/22/2026 | 16,356.67 | 16,466.47 | 16,297.49 | 16,398.27 | +0.26% |
| 07/21/2026 | 16,074.18 | 16,357.58 | 16,017.82 | 16,355.77 | +1.79% |
| 07/20/2026 | 15,987.45 | 16,120.18 | 15,887.51 | 16,068.31 | +0.50% |
| 07/17/2026 | 16,225.99 | 16,230.71 | 15,874.00 | 15,988.19 | -1.47% |
| 07/16/2026 | 16,255.43 | 16,310.19 | 16,106.16 | 16,226.22 | -0.18% |
| 07/15/2026 | 16,339.45 | 16,365.02 | 16,223.38 | 16,256.07 | -0.52% |
| 07/14/2026 | 16,235.28 | 16,393.78 | 16,073.85 | 16,341.06 | +0.64% |
| 07/13/2026 | 16,272.00 | 16,277.47 | 16,122.92 | 16,237.85 | -0.32% |
| 07/10/2026 | 16,223.25 | 16,345.18 | 16,208.96 | 16,289.56 | +0.43% |
| 07/09/2026 | 16,028.94 | 16,251.56 | 16,028.02 | 16,219.08 | +1.37% |
| 07/08/2026 | 16,282.47 | 16,282.47 | 15,916.54 | 15,999.57 | -1.72% |
| 07/07/2026 | 16,461.14 | 16,478.21 | 16,245.56 | 16,279.78 | -1.18% |
| 07/06/2026 | 16,474.71 | 16,492.94 | 16,304.65 | 16,473.67 | -0.01% |
| 07/03/2026 | 16,302.57 | 16,495.24 | 16,299.70 | 16,474.71 | +1.06% |
| 07/02/2026 | 16,032.43 | 16,377.68 | 15,973.17 | 16,302.12 | +1.73% |
| 07/01/2026 | 16,222.41 | 16,222.73 | 15,987.02 | 16,025.30 | -1.20% |
| 06/30/2026 | 15,939.39 | 16,234.64 | 15,934.32 | 16,219.48 | +1.77% |
| 06/29/2026 | 16,078.63 | 16,102.13 | 15,838.95 | 15,937.34 | -0.85% |
| 06/26/2026 | 16,255.64 | 16,255.64 | 15,973.85 | 16,073.87 | -1.27% |
| 06/25/2026 | 16,209.96 | 16,300.59 | 16,179.66 | 16,280.57 | +0.40% |
Download (csv-file)