| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 35.91 | 35.91 | -0.97% -0.35 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000784830 | 37.35 | 36.82 | 29.74 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9.50 | 9.50 | -0.21% -0.02 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000637863 | 9.79 | 9.60 | 9.20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17.10 | 17.10 | -0.18% -0.03 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000744594 | 17.61 | 17.28 | 16.52 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101.39 | 101.19 | -0.16% -0.16 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3MR56 | 103.92 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 100.83 | 100.63 | -0.21% -0.21 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3HTU7 | 103.35 | 105.09 | 100.78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12.97 | 12.97 | 0.00% 0.00 | 07/24/2026 16:00:09 | AT0000600689 | 13.42 | 13.07 | 11.65 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16.96 | 16.96 | +0.06% +0.01 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0XHJ8 | 17.81 | 17.27 | 15.36 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20.74 | 20.74 | -0.53% -0.11 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000753173 | 21.57 | 21.08 | 19.53 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41.12 | 41.12 | -1.11% -0.46 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000818489 | 43.18 | 44.98 | 30.35 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125.47 | 125.16 | -0.78% -0.99 | 07/24/2026 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 129.23 | 147.08 | 95.93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 127.03 | 126.71 | -0.80% -1.02 | 07/24/2026 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 130.84 | 149.01 | 97.25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6.17 | 6.17 | -0.16% -0.01 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000856323 | 6.32 | 6.41 | 6.13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10.27 | 10.27 | -0.19% -0.02 | 07/24/2026 16:00:15 | AT0000679444 | 10.53 | 10.56 | 10.20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11.44 | 11.44 | -1.04% -0.12 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000801014 | 11.84 | 11.90 | 9.94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12.93 | 12.93 | -0.39% -0.05 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A39H90 | 13.38 | 13.17 | 10.79 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14.52 | 14.52 | -0.07% -0.01 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A015A0 | 14.88 | 14.72 | 14.24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13.76 | 13.76 | -0.07% -0.01 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A06PJ1 | 14.24 | 13.88 | 13.04 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20.97 | 20.97 | +0.33% +0.07 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A23YE9 | 22.02 | 21.93 | 18.16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12.74 | 12.74 | -0.08% -0.01 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A23YG4 | 13.12 | 12.95 | 11.82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33.51 | 33.51 | -0.65% -0.22 | 07/24/2026 16:00:15 | AT0000701156 | 35.19 | 34.11 | 29.09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5.11 | 5.11 | 0.00% 0.00 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000817838 | 5.26 | 5.16 | 4.77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9.50 | 9.50 | 0.00% 0.00 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000654595 | 9.79 | 9.60 | 8.87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109.73 | 109.73 | -0.20% -0.22 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A339H9 | 113.02 | 112.69 | 107.52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103.01 | 103.01 | -0.19% -0.20 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3LW35 | 106.10 | 103.81 | 100.74 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27.88 | 27.88 | 0.00% 0.00 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0S8Z4 | 29.27 | 30.08 | 21.22 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24.34 | 24.34 | +0.12% +0.03 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0ENV1 | 24.34 | 26.05 | 18.80 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100.01 | 100.01 | -0.26% -0.26 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000615364 | 102.51 | 103.13 | 99.48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12.60 | 12.60 | -1.33% -0.17 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A23KD0 | 13.23 | 13.42 | 10.78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106.00 | 106.00 | -0.19% -0.20 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2ZY38 | 109.18 | 107.61 | 104.65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111.02 | 111.02 | -0.19% -0.21 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2ZY46 | 114.35 | 112.52 | 109.60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11.19 | 11.19 | -0.18% -0.02 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0A036 | 11.53 | 11.32 | 11.02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16.23 | 16.23 | -0.18% -0.03 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0A044 | 16.72 | 16.43 | 16.00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 45.80 | 45.80 | -0.56% -0.26 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000712591 | 47.40 | 47.12 | 39.33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26.57 | 26.57 | +0.11% +0.03 | 07/24/2026 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 27.90 | 26.56 | 21.61 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 119.72 | 119.72 | -0.17% -0.20 | 07/24/2026 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 125.71 | 128.27 | 96.87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10.45 | 10.45 | -1.69% -0.18 | 07/24/2026 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 10.97 | 10.96 | 9.00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19.10 | 19.10 | -0.83% -0.16 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000784863 | 19.77 | 19.44 | 17.35 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119.64 | 119.64 | -0.57% -0.68 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000986351 | 123.23 | 121.54 | 113.29 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27.69 | 27.69 | -1.11% -0.31 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000784889 | 29.07 | 28.25 | 23.32 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105.72 | 105.51 | -0.02% -0.02 | 07/24/2026 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 106.78 | 108.14 | 104.33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101.15 | 100.95 | -0.05% -0.05 | 07/24/2026 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 102.16 | 102.81 | 100.70 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100.72 | 100.52 | -0.23% -0.23 | 07/24/2026 16:00:30 | AT032CHANCE4 | 103.24 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101.85 | 101.65 | -0.11% -0.11 | 07/24/2026 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 103.89 | 104.63 | 100.13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102.12 | 101.92 | -0.13% -0.13 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A39HN1 | 103.65 | 106.37 | 102.00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106.05 | 106.05 | -0.18% -0.19 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A3CTK9 | 109.23 | 107.12 | 103.15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108.58 | 108.58 | -0.18% -0.20 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A3CTL7 | 111.84 | 109.69 | 105.58 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50.26 | 50.26 | -1.20% -0.61 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000662275 | 52.02 | 51.37 | 38.86 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 222.34 | 222.34 | -0.48% -1.07 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0CER2 | 233.46 | 225.84 | 188.76 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
