| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 1,624.26 | 1,626.16 | 1,604.16 | 1,605.22 | -1.18% |
| 07/23/2026 | 1,631.09 | 1,645.59 | 1,616.60 | 1,624.36 | -0.46% |
| 07/22/2026 | 1,577.34 | 1,637.23 | 1,576.91 | 1,631.94 | +3.48% |
| 07/21/2026 | 1,557.68 | 1,583.23 | 1,557.68 | 1,577.01 | +1.20% |
| 07/20/2026 | 1,535.11 | 1,576.85 | 1,535.11 | 1,558.31 | +1.50% |
| 07/17/2026 | 1,529.81 | 1,543.81 | 1,519.22 | 1,535.35 | +0.42% |
| 07/16/2026 | 1,544.15 | 1,549.14 | 1,523.55 | 1,528.90 | -0.97% |
| 07/15/2026 | 1,544.75 | 1,550.39 | 1,526.97 | 1,543.82 | -0.06% |
| 07/14/2026 | 1,545.68 | 1,548.34 | 1,509.50 | 1,544.81 | -0.15% |
| 07/13/2026 | 1,544.28 | 1,557.47 | 1,535.60 | 1,547.19 | +0.24% |
| 07/10/2026 | 1,544.20 | 1,559.63 | 1,535.67 | 1,543.56 | -0.10% |
| 07/09/2026 | 1,551.93 | 1,568.47 | 1,544.07 | 1,545.17 | -0.38% |
| 07/08/2026 | 1,576.19 | 1,577.70 | 1,544.88 | 1,551.14 | -1.57% |
| 07/07/2026 | 1,591.70 | 1,604.01 | 1,575.55 | 1,575.92 | -0.97% |
| 07/06/2026 | 1,584.74 | 1,594.83 | 1,583.76 | 1,591.35 | +0.37% |
| 07/03/2026 | 1,578.45 | 1,589.05 | 1,570.96 | 1,585.44 | +0.38% |
| 07/02/2026 | 1,530.16 | 1,587.65 | 1,527.76 | 1,579.48 | +3.21% |
| 07/01/2026 | 1,509.51 | 1,535.89 | 1,497.84 | 1,530.42 | +1.36% |
| 06/30/2026 | 1,502.24 | 1,518.18 | 1,495.81 | 1,509.90 | +0.53% |
| 06/29/2026 | 1,494.23 | 1,519.15 | 1,493.65 | 1,501.94 | +0.52% |
| 06/26/2026 | 1,497.39 | 1,500.92 | 1,476.79 | 1,494.11 | -0.25% |
| 06/25/2026 | 1,519.24 | 1,522.91 | 1,490.61 | 1,497.82 | -1.44% |
Download (csv-file)