| Last | Chg. % 1D | Chg. Abs. |
|---|---|---|
| 624.78 | -0.31% | -1.93 |
| 07/27/2026, 12:49:51 | ||
Country Structure (%)
Current Composition ( 7 securities )
| Name | ISIN | Country | Sector |
|---|---|---|---|
| DOM DEVELOPMENT | PLDMDVL00012 | PL | Real Estate Management & Development |
| ATAL | PLATAL000046 | PL | Real Estate Management & Development |
| ONE UNITED PROPERTIES | ROJ8YZPDHWW8 | RO | Real Estate Management & Development |
| MURAPOL | PLMURPL00190 | PL | Real Estate Management & Development |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | AT | Real Estate Management & Development |
| CPI EUROPE AG | AT0000A21KS2 | AT | Real Estate Management & Development |
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | PL | Real Estate Management & Development |
