| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1,915.30 | 1,915.30 | -1.09% -21.14 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A256Z7 | 2,011.07 | 1,939.70 | 1,562.72 |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1,081.96 | 1,081.96 | -0.16% -1.78 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A257W2 | 1,114.42 | 1,099.06 | 1,063.27 |
| Bond s Best-Invest | 106.72 | 106.72 | -0.07% -0.08 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000811443 | 109.92 | 108.22 | 105.39 |
| Brand Global Select (R) | 19.09 | 19.09 | -0.62% -0.12 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000857230 | 20.04 | 20.07 | 16.11 |
| Brand Global Select (R) | 24.65 | 24.65 | -0.64% -0.16 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A04LH9 | 25.88 | 25.91 | 20.97 |
| Brand Global Select (R) | 26.98 | 26.98 | -0.59% -0.16 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A133K0 | 28.33 | 28.35 | 22.64 |
| BusinessBond (A) | 76.83 | 76.83 | -0.21% -0.16 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000723176 | 79.52 | 78.90 | 75.99 |
| BusinessBond (T) | 129.59 | 129.59 | -0.22% -0.28 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000723168 | 134.13 | 132.20 | 128.04 |
| BusinessBond (T) DV | 93.81 | 93.81 | -0.21% -0.20 | 07/24/2026 16:00:25 | AT0000A29469 | 97.09 | 95.83 | 92.62 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 333.57 | 333.57 | -0.88% -2.97 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000825393 | 350.25 | 377.94 | 276.74 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 361.58 | 361.58 | -0.88% -3.22 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08LD9 | 379.66 | 409.68 | 298.39 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1,446.43 | 1,446.43 | -0.79% -11.45 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A05AE6 | 1,518.76 | 1,614.35 | 1,155.89 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum I | 102.97 | 102.97 | -0.89% -0.92 | 07/24/2026 16:00:29 | AT0000A3S4G0 | 102.97 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH | 103.05 | 103.05 | -0.88% -0.91 | 07/24/2026 16:00:29 | AT0000A3S4H8 | 103.05 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 118.72 | 118.72 | -0.38% -0.45 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0XH66 | 124.66 | 124.47 | 109.54 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1,525.90 | 1,525.90 | -0.36% -5.49 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A139C4 | 1,602.20 | 1,593.44 | 1,370.79 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 233.69 | 233.69 | -0.36% -0.85 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000634704 | 245.38 | 244.22 | 211.98 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 247.65 | 247.65 | -0.37% -0.91 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08EU8 | 260.04 | 258.81 | 223.66 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 961.95 | 961.95 | -0.27% -2.58 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A06P08 | 1,010.05 | 1,019.28 | 897.81 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 247.77 | 247.77 | -0.37% -0.91 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08EV6 | 260.16 | 258.93 | 223.80 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG | 98.54 | 98.54 | -0.36% -0.36 | 07/24/2026 16:00:29 | AT0000A3T634 | 103.47 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 126.06 | 126.06 | -0.36% -0.46 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A218G7 | 126.06 | 131.64 | 113.81 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA) | 1,323.66 | 1,323.66 | -0.05% -0.63 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A1Z3E0 | 1,363.37 | 1,350.00 | 1,290.16 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 151.52 | 151.52 | -0.06% -0.09 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000634712 | 156.07 | 157.37 | 150.26 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 206.27 | 206.27 | -0.05% -0.11 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000634720 | 212.46 | 213.15 | 204.43 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 224.92 | 224.92 | -0.06% -0.13 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08ET0 | 231.67 | 230.05 | 220.64 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 224.97 | 224.97 | -0.06% -0.13 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08ES2 | 231.72 | 230.10 | 220.76 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) | 979.92 | 979.92 | +0.04% +0.36 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A10TK3 | 1,009.32 | 986.13 | 937.74 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 259.86 | 259.86 | -0.55% -1.45 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000634738 | 272.86 | 281.83 | 221.06 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VA) | 280.53 | 280.53 | -0.56% -1.57 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08EX2 | 294.56 | 304.25 | 238.28 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VI) | 280.96 | 280.96 | -0.56% -1.57 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A08EW4 | 295.01 | 304.71 | 238.56 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T) | 1,133.76 | 1,133.76 | -0.46% -5.22 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A06P16 | 1,190.45 | 1,201.67 | 937.30 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 227.33 | 227.33 | -0.14% -0.31 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000618137 | 238.70 | 237.51 | 181.05 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 138.41 | 138.41 | -0.13% -0.18 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A218K9 | 138.41 | 144.58 | 109.74 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | 123.29 | 123.29 | -0.14% -0.17 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2RXB0 | 123.29 | 129.18 | 96.18 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 126.21 | 126.21 | -0.13% -0.17 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2RXC8 | 126.21 | 132.18 | 98.05 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A) | 132.73 | 132.73 | -0.21% -0.28 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000789821 | 139.37 | 133.43 | 120.92 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 170.68 | 170.68 | -0.21% -0.36 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A02PE1 | 179.22 | 171.60 | 152.08 |
| C-QUADRAT V.S.OP T | 118.15 | 118.15 | -0.60% -0.71 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0UJH4 | 124.06 | 125.68 | 113.95 |
| C-QUADRAT V.S.OP VT | 123.59 | 123.59 | -0.60% -0.74 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0UJJ0 | 129.77 | 129.67 | 117.67 |
| Certus | 137.42 | 137.42 | -0.01% -0.02 | 07/24/2026 16:00:30 | AT000CERTUS1 | 140.17 | 138.78 | 126.37 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 169.84 | 169.84 | -0.87% -1.49 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2R911 | 178.34 | 172.16 | 132.91 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 170.60 | 170.60 | -0.88% -1.51 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2R929 | 179.13 | 172.94 | 133.51 |
| ClassicBond (A) | 93.75 | 93.75 | -0.24% -0.23 | 07/24/2026 16:00:08 | AT0000497672 | 96.09 | 97.78 | 93.10 |
| ClassicBond (T) | 124.86 | 124.86 | -0.24% -0.30 | 07/24/2026 16:00:08 | AT0000497680 | 127.98 | 128.85 | 123.98 |
| ClassicBond (T) DV | 87.93 | 87.93 | -0.24% -0.21 | 07/24/2026 16:00:25 | AT0000A294A1 | 90.13 | 90.68 | 87.26 |
| Condor Fund | 138.44 | 138.40 | -7.24% -10.80 | 06/30/2026 16:00:31 | AT0000A10VY0 | 145.40 | 154.80 | 115.70 |
| Constantia Multi Invest 39 | 168.67 | 168.60 | -0.77% -1.30 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0BYF7 | 177.20 | 171.50 | 147.70 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | 151.06 | 151.06 | +0.11% +0.16 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A02169 | 158.62 | 151.81 | 138.07 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 143.96 | 143.96 | +0.10% +0.14 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0J7U8 | 151.16 | 144.69 | 131.98 |
