| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 107.06 | 107.06 | -0.20% -0.21 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A37GX6 | 110.28 | 109.54 | 106.44 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 136.86 | 136.86 | -0.39% -0.53 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A28J91 | 140.97 | 140.61 | 118.39 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 143.40 | 143.40 | -0.38% -0.55 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A18WC7 | 147.71 | 147.32 | 124.05 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 124.17 | 124.17 | -0.39% -0.49 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A31P64 | 130.38 | 125.40 | 104.79 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 264.68 | 264.68 | -0.39% -1.04 | 07/24/2026 16:00:15 | AT0000681895 | 277.92 | 267.31 | 222.51 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 132.81 | 132.81 | -0.39% -0.52 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A33990 | 139.46 | 134.12 | 110.09 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 197.50 | 197.50 | -1.10% -2.19 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A1ADV8 | 207.38 | 202.84 | 167.62 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 143.59 | 143.59 | -0.56% -0.81 | 07/24/2026 16:00:25 | AT0000A2E0A8 | 150.77 | 144.40 | 121.74 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 136.77 | 136.77 | -0.56% -0.77 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2YCW6 | 143.61 | 137.54 | 112.17 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 191.66 | 191.66 | -0.89% -1.73 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A1Z882 | 191.66 | 195.53 | 160.96 |
| Standortfonds Österreich (A) | 223.97 | 223.97 | -1.09% -2.47 | 07/24/2026 16:00:22 | AT0000A1QA38 | 223.97 | 229.09 | 175.53 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 155.58 | 155.58 | -0.53% -0.83 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000711585 | 160.24 | 157.70 | 146.21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 199.13 | 199.13 | -0.52% -1.05 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000637889 | 205.10 | 201.83 | 184.89 |
| Starmix Konservativ (A) | 142.28 | 142.28 | -0.29% -0.41 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000636485 | 145.83 | 144.08 | 136.86 |
| Starmix Konservativ (T) | 188.15 | 188.15 | -0.29% -0.54 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000636493 | 192.85 | 190.52 | 179.13 |
| StrategieInvest Dynamic T | 134.21 | 134.21 | -1.01% -1.37 | 07/23/2026 16:00:19 | AT0000A02X77 | 141.59 | 143.51 | 123.82 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 181.67 | 181.67 | +0.85% +1.53 | 06/30/2026 16:00:31 | AT0000A17Z11 | 181.67 | 181.67 | 161.00 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 176.94 | 176.94 | +0.87% +1.52 | 06/30/2026 16:00:31 | AT0000A17Z29 | 176.94 | 176.94 | 155.93 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 112.53 | 112.53 | -0.79% -0.90 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A3EAW0 | 112.53 | 114.11 | 103.30 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 67.94 | 67.94 | -0.18% -0.12 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000855606 | 69.64 | 69.13 | 67.30 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 90.40 | 90.40 | -0.18% -0.16 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A07HR9 | 92.66 | 91.98 | 89.54 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 93.08 | 93.08 | -0.45% -0.42 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000855614 | 96.81 | 94.92 | 84.21 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 136.88 | 136.88 | -0.45% -0.62 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A07HS7 | 142.36 | 139.58 | 123.83 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 835.92 | 835.92 | -0.32% -2.68 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000904909 | 856.82 | 847.18 | 797.91 |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 1,167.93 | 1,167.93 | -0.32% -3.74 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A07HT5 | 1,197.13 | 1,183.66 | 1,114.81 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 185.43 | 185.43 | -0.92% -1.72 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000993043 | 192.85 | 190.48 | 149.06 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 212.25 | 212.25 | -0.92% -1.97 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A07HU3 | 220.74 | 218.03 | 170.64 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102.57 | 102.57 | -0.10% -0.10 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A01UQ7 | 103.09 | 103.37 | 101.58 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 122.79 | 122.79 | -0.10% -0.12 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A01UR5 | 123.41 | 123.75 | 121.60 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 322.68 | 322.68 | -0.91% -2.96 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0AA60 | 335.59 | 334.13 | 250.62 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 351.25 | 351.25 | -0.91% -3.23 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0AA78 | 365.30 | 363.72 | 272.76 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 147.88 | 147.88 | -0.65% -0.97 | 07/24/2026 16:00:23 | AT0000A1XCF5 | 152.32 | 150.61 | 138.59 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 148.79 | 148.79 | -0.65% -0.97 | 07/24/2026 16:00:23 | AT0000A1XCG3 | 153.26 | 151.52 | 139.43 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 139.50 | 139.50 | -0.58% -0.82 | 07/24/2026 16:00:23 | AT0000A1XCH1 | 143.69 | 141.95 | 131.23 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 89.76 | 89.76 | -1.18% -1.07 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2UXQ2 | 89.76 | 115.09 | 87.44 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 95.59 | 95.59 | -1.31% -1.27 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2UXR0 | 95.59 | 124.61 | 93.67 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 87.93 | 87.93 | -1.17% -1.04 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2UXP4 | 90.57 | 114.23 | 86.52 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9.87 | 9.87 | -0.20% -0.02 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A011W3 | 10.17 | 10.38 | 9.87 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13.54 | 13.54 | -0.22% -0.03 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A011X1 | 13.95 | 14.00 | 13.48 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91.29 | 91.29 | -0.13% -0.12 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A28DT0 | 94.03 | 92.34 | 89.60 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100.52 | 100.52 | -0.13% -0.13 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3GBM4 | 103.54 | 101.80 | 99.08 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 183.11 | 183.11 | -0.86% -1.58 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A28DV6 | 188.61 | 186.96 | 145.79 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 119.85 | 119.85 | -0.86% -1.04 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3GBN2 | 123.45 | 122.38 | 98.35 |
| SwissConcept | 95.98 | 95.98 | -0.29% -0.28 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2SWM7 | 100.78 | 98.23 | 89.23 |
| T 1750 | 112.55 | 112.55 | +0.01% +0.01 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A04FZ3 | 117.06 | 112.55 | 111.08 |
| T 1751 | 118.93 | 118.93 | +0.01% +0.01 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0DEH1 | 123.69 | 118.93 | 117.39 |
| T 1851 EUR R01 | 112.09 | 112.09 | -0.21% -0.24 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0K2B6 | 116.58 | 115.40 | 111.43 |
| T 1851 EUR R01 | 110.92 | 110.92 | -0.22% -0.24 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0K2C4 | 115.36 | 114.22 | 110.28 |
| T 1851 EUR R01 | 114.54 | 114.54 | -0.21% -0.24 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0K2D2 | 119.13 | 117.95 | 113.88 |
| T 1852 | 108.31 | 108.31 | -0.21% -0.23 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0K2F7 | 112.65 | 111.52 | 107.67 |
