| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 473.76 | 473.76 | -1.13% -5.40 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0AZW1 | 492.71 | 482.32 | 376.58 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88.02 | - | -3.09% -2.81 | 02/24/2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124.03 | 88.02 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103.69 | - | -3.09% -3.31 | 02/24/2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146.11 | 103.69 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10.88 | 10.88 | -0.09% -0.01 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000657671 | 11.21 | 11.06 | 10.71 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16.79 | 16.79 | -0.12% -0.02 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000657689 | 17.29 | 17.08 | 16.53 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 19.89 | 19.89 | -0.10% -0.02 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000739214 | 20.69 | 20.00 | 16.89 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27.73 | 27.73 | -0.14% -0.04 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000809231 | 28.84 | 27.89 | 23.54 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106.00 | 106.00 | -0.62% -0.66 | 07/24/2026 16:00:26 | AT0000A2PNN0 | 111.30 | 107.95 | 99.52 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 94.55 | 94.55 | -0.22% -0.21 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A19NT8 | 96.91 | 97.11 | 93.55 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103.91 | 103.91 | -0.25% -0.26 | 07/24/2026 16:00:27 | AT0000A36CF4 | 107.55 | 107.84 | 103.68 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102.42 | 102.42 | -0.09% -0.09 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A05GX3 | 104.47 | 103.28 | 101.47 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133.51 | 133.51 | -0.09% -0.12 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A05H33 | 136.18 | 134.65 | 132.28 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16.12 | 16.12 | -0.19% -0.03 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000739206 | 16.68 | 16.28 | 14.56 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24.57 | 24.57 | -0.20% -0.05 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000809256 | 25.43 | 24.81 | 22.20 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14.21 | 14.21 | -0.14% -0.02 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000739198 | 14.64 | 14.36 | 13.29 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23.77 | 23.77 | -0.13% -0.03 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000809249 | 24.48 | 24.01 | 22.23 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69.35 | 69.35 | -0.16% -0.11 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000848791 | 71.08 | 70.72 | 68.95 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121.73 | 121.73 | -0.16% -0.19 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000721360 | 124.77 | 124.13 | 121.03 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47.05 | - | +0.02% +0.01 | 09/12/2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61.97 | 43.55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91.70 | - | +0.01% +0.01 | 09/12/2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118.81 | 84.88 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14.58 | 14.58 | -0.07% -0.01 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0HJB4 | 15.31 | 14.64 | 12.87 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16.76 | 16.76 | -0.12% -0.02 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0HJC2 | 17.60 | 16.83 | 14.83 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15.23 | 15.23 | -0.20% -0.03 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000737556 | 15.92 | 15.32 | 12.54 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19.27 | 19.27 | -0.21% -0.04 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000737531 | 20.14 | 19.39 | 15.88 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 86.32 | 86.32 | -0.24% -0.21 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000824685 | 88.48 | 88.52 | 85.33 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151.99 | 151.99 | -0.24% -0.37 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000739222 | 155.79 | 155.86 | 150.25 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101.50 | 101.50 | -0.09% -0.09 | 07/24/2026 16:00:22 | AT0000A1G8B8 | 103.02 | 102.23 | 100.81 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14.65 | 14.65 | +0.07% +0.01 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000810643 | 15.42 | 14.77 | 13.75 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18.48 | 18.48 | 0.00% 0.00 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A0VLY3 | 19.46 | 18.56 | 17.78 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17.04 | 17.04 | -0.06% -0.01 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000615836 | 17.94 | 17.12 | 16.52 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17.71 | 17.71 | -0.06% -0.01 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0E9S3 | 18.64 | 17.79 | 17.17 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16.19 | 16.19 | -0.06% -0.01 | 07/24/2026 16:00:22 | AT0000A1FJJ9 | 17.04 | 16.26 | 15.70 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16.10 | 16.10 | +0.12% +0.02 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000618731 | 16.91 | 16.19 | 14.02 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12.94 | 12.94 | +0.08% +0.01 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A22PK6 | 13.59 | 13.02 | 11.27 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14.81 | 14.81 | +0.20% +0.03 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000810650 | 15.59 | 15.01 | 13.21 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 167.82 | 167.82 | -0.67% -1.13 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000754692 | 176.21 | 170.66 | 139.67 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 182.93 | 182.93 | -0.67% -1.23 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0AHR9 | 192.07 | 186.02 | 150.30 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103.55 | 103.55 | -0.13% -0.13 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A09F49 | 106.65 | 104.99 | 102.46 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131.78 | 131.78 | -0.13% -0.17 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A09F56 | 135.73 | 133.29 | 130.08 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139.34 | 139.34 | -0.13% -0.18 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0AZU5 | 143.52 | 140.94 | 137.54 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 190.86 | 190.86 | -0.48% -0.93 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000828553 | 200.40 | 193.06 | 170.31 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 195.89 | 195.89 | -0.48% -0.95 | 07/24/2026 16:00:24 | AT0000A1ZH63 | 205.68 | 198.15 | 173.30 |
| Alpin Global Trend (I) | 270.77 | 270.77 | -0.43% -1.16 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0M4K1 | 284.31 | 301.88 | 207.87 |
| Alpin Global Trend (R) | 233.56 | 233.56 | -0.43% -1.01 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0M4L9 | 245.24 | 260.51 | 189.70 |
| AMENTI (VT) | 107.80 | 107.80 | -0.01% -0.01 | 07/24/2026 16:00:28 | AT0000A3ME93 | 113.19 | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| Amundi Austria Stock | 210.19 | 210.19 | -1.16% -2.47 | 07/24/2026 16:00:14 | AT0000674908 | 220.70 | 220.27 | 154.05 |
| Amundi Austria Stock | 183.16 | 183.16 | -1.16% -2.15 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000767736 | 192.32 | 191.94 | 135.10 |
| Amundi Austria Stock | 128.71 | 128.71 | -1.16% -1.51 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000857412 | 135.15 | 134.88 | 95.63 |
