| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 158,6000 | -5,82 % | -9,8000 |
| 24.07.2026, 17:35:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:15 | 166,6000 | 66 | 10.995,60 | 1.248 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:15 | 166,6000 | 77 | 12.828,20 | 1.182 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:01 | 166,0000 | 259 | 42.994,00 | 1.105 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:00 | 166,2000 | 10 | 1.662,00 | 846 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:00 | 166,0000 | 27 | 4.482,00 | 836 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:00 | 166,0000 | 70 | 11.620,00 | 809 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:00 | 166,0000 | 739 | 122.674,00 | 739 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
