| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.502,76 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,59 % +38,38 | +21,37 % | 6.461,45 | 6.518,60 | 6.420,16 | 6.721,43 | 4.446,22 | |
| 173,91 | 24.07.2026 09:00:55 | 0,00 % 0,00 | - | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 189,55 | - | |
| 2.947,33 | 24.07.2026 11:42:45 | +1,37 % +39,87 | +47,94 % | 2.899,89 | 2.964,26 | 2.899,89 | 3.270,80 | 1.698,70 | |
| 3.796,73 | 24.07.2026 11:42:45 | +1,37 % +51,36 | +50,06 % | 3.735,61 | 3.818,53 | 3.735,61 | 4.213,14 | 2.157,29 | |
| 4.162,24 | 24.07.2026 11:42:45 | +1,37 % +56,31 | +50,88 % | 4.095,24 | 4.186,14 | 4.095,24 | 4.618,62 | 2.352,18 | |
| 9.577,63 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,37 % +35,05 | +14,14 % | 9.541,03 | 9.628,21 | 9.504,19 | 9.790,88 | 7.163,47 | |
| 5.736,71 | 24.07.2026 11:41:45 | +1,68 % +94,92 | +48,64 % | 5.627,33 | 5.755,63 | 5.617,44 | 6.279,89 | 3.144,57 | |
| 6.246,35 | 24.07.2026 11:43:12 | +5,88 % +346,92 | +171,62 % | 6.031,88 | 6.390,98 | 6.022,79 | 8.367,34 | 536,72 | |
| 4.854,15 | 24.07.2026 11:43:12 | +1,18 % +56,69 | +48,07 % | 4.819,27 | 4.877,67 | 4.817,79 | 5.024,65 | 2.292,52 | |
| 1.203,97 | 24.07.2026 11:43:12 | +2,36 % +27,71 | +97,43 % | 1.186,87 | 1.215,51 | 1.186,14 | 1.307,21 | 310,92 | |
| 264.096,79 | 24.07.2026 11:43:12 | +3,53 % +9.007,41 | +140,47 % | 258.532,60 | 267.849,00 | 258.296,72 | 304.107,04 | 42.147,98 | |
| 4.509,73 | 24.07.2026 11:43:12 | +4,71 % +202,68 | +167,56 % | 4.384,47 | 4.594,20 | 4.379,16 | 5.569,31 | 502,58 | |
| 2.863,32 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,56 % +16,02 | +19,73 % | 2.846,61 | 2.873,49 | 2.831,44 | 2.940,62 | 2.014,79 | |
| 4.617,18 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,56 % +25,83 | +22,30 % | 4.590,25 | 4.633,57 | 4.565,77 | 4.733,98 | 3.179,89 | |
| 5.379,81 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,56 % +30,09 | +23,30 % | 5.348,43 | 5.398,91 | 5.319,91 | 5.512,43 | 3.674,60 | |
| 2.635,00 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,43 % +11,26 | +22,79 % | 2.622,23 | 2.645,52 | 2.604,34 | 2.639,50 | 1.825,22 | |
| 2.635,15 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,43 % +11,27 | +22,79 % | 2.622,37 | 2.645,66 | 2.604,48 | 2.639,64 | 1.825,53 | |
| 4.549,28 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,43 % +19,45 | +25,96 % | 4.527,22 | 4.567,43 | 4.496,33 | 4.557,04 | 3.070,77 | |
| 5.382,07 | 24.07.2026 11:43:12 | +0,43 % +23,01 | +27,15 % | 5.355,98 | 5.403,54 | 5.319,43 | 5.391,26 | 3.598,18 | |
| 1.696,51 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,35 % +5,86 | +24,21 % | 1.691,01 | 1.698,50 | 1.683,10 | 1.713,71 | 1.270,19 | |
| 2.888,11 | 24.07.2026 11:43:47 | -0,06 % -1,85 | +23,51 % | 2.890,62 | 2.901,63 | 2.879,76 | 2.896,66 | 2.142,55 | |
| 2.331,70 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,02 % +0,52 | +41,49 % | 2.332,65 | 2.343,13 | 2.326,83 | 2.356,15 | 1.222,44 | |
| 1.618,44 | 24.07.2026 11:43:54 | -0,36 % -5,92 | +10,86 % | 1.624,26 | 1.626,16 | 1.609,13 | 1.715,10 | 1.329,52 | |
| 90,96 | 24.07.2026 09:00:55 | +1,41 % +1,26 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | |
| 3.837,55 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,85 % +32,29 | +13,82 % | 3.806,98 | 3.842,39 | 3.806,98 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 4.341,68 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,97 % +41,63 | +10,07 % | 4.304,71 | 4.347,11 | 4.304,71 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 3.648,34 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,64 % +58,78 | +36,46 % | 3.599,80 | 3.653,96 | 3.599,21 | 3.688,09 | 1.859,20 | |
| 698,28 | 24.07.2026 11:43:55 | +3,27 % +22,10 | +65,14 % | 679,99 | 700,40 | 679,77 | 714,31 | 210,21 | |
| 2.800,45 | 24.07.2026 11:43:31 | +0,43 % +12,02 | +24,17 % | 2.791,44 | 2.810,29 | 2.791,43 | 2.860,10 | 2.145,11 | |
| 4.235,67 | 24.07.2026 11:42:25 | +0,67 % +28,34 | +30,80 % | 4.213,93 | 4.236,49 | 4.207,73 | 4.282,04 | 2.908,42 | |
| 1.082,40 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,14 % +12,16 | +20,70 % | 1.070,35 | 1.083,85 | 1.070,35 | 1.080,16 | 742,65 | |
| 2.421,84 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,14 % +27,23 | +25,39 % | 2.394,87 | 2.425,07 | 2.394,87 | 2.416,83 | 1.582,66 | |
| 1.911,25 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,26 % +23,80 | +21,26 % | 1.888,51 | 1.913,87 | 1.888,51 | 1.913,76 | 1.277,25 | |
| 2.985,03 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,14 % +33,56 | +26,40 % | 2.951,79 | 2.989,00 | 2.951,79 | 2.978,85 | 1.929,55 | |
| 2.356,20 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,26 % +29,34 | +22,24 % | 2.328,17 | 2.359,43 | 2.328,17 | 2.357,36 | 1.557,54 | |
| 854,13 | 24.07.2026 11:43:55 | +1,26 % +10,64 | +16,72 % | 843,96 | 855,30 | 843,96 | 871,44 | 599,74 | |
| 2.141,00 | 24.07.2026 11:43:56 | +0,85 % +18,09 | +23,10 % | 2.124,69 | 2.143,38 | 2.117,69 | 2.153,59 | 1.390,14 | |
| 1.349,90 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,53 % +7,14 | +20,19 % | 1.343,10 | 1.350,48 | 1.342,15 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 2.224,68 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,56 % +12,45 | +23,00 % | 2.212,79 | 2.225,63 | 2.211,91 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 2.010,81 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,68 % +13,65 | +18,95 % | 1.998,73 | 2.012,52 | 1.998,73 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 2.461,08 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,57 % +13,94 | +23,48 % | 2.447,76 | 2.462,13 | 2.446,96 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 2.224,36 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,69 % +15,25 | +19,41 % | 2.210,85 | 2.226,26 | 2.210,85 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 1.220,13 | 24.07.2026 11:43:55 | +0,65 % +7,91 | +16,23 % | 1.213,17 | 1.221,17 | 1.213,17 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 793,41 | 24.07.2026 11:43:12 | -0,58 % -4,64 | -20,02 % | 796,31 | 796,43 | 791,45 | 1.187,10 | 781,13 | |
| 1.896,60 | 24.07.2026 11:43:12 | -5,88 % -118,41 | +2.940,61 % | 1.969,86 | 1.972,96 | 1.847,20 | 12.540,84 | 9,06 | |
| 13,36 | 24.07.2026 11:43:12 | -1,18 % -0,16 | -38,21 % | 13,46 | 13,46 | 13,29 | 31,49 | 13,01 | |
| 808,80 | 24.07.2026 11:43:12 | -2,35 % -19,44 | -65,80 % | 820,85 | 821,36 | 800,68 | 5.225,25 | 777,14 | |
| 2.284,50 | 24.07.2026 11:43:12 | -3,52 % -83,42 | +16.984,56 % | 2.336,15 | 2.338,34 | 2.249,67 | 16.620,13 | 9,60 | |
| 326,51 | 24.07.2026 11:43:12 | -4,70 % -16,10 | -92,35 % | 336,47 | 336,89 | 319,79 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 382,60 | 24.07.2026 11:43:55 | -0,82 % -3,15 | -16,74 % | 385,20 | 385,24 | 382,29 | 552,48 | 380,61 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
