| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,2600 | -3,96 % | -3,5200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:22:06 | 90,9600 | 92 | 8.368,32 | 394 | Fortlaufender Handel |
| 10:08:23 | 91,4000 | 92 | 8.408,80 | 302 | Fortlaufender Handel |
| 10:03:37 | 91,5100 | 6 | 549,06 | 210 | Fortlaufender Handel |
| 10:03:37 | 91,5100 | 75 | 6.863,25 | 204 | Fortlaufender Handel |
| 10:03:37 | 91,5100 | 11 | 1.006,61 | 129 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 92,1600 | 92 | 8.478,72 | 118 | Fortlaufender Handel |
| 09:07:27 | 91,4500 | 26 | 2.377,70 | 26 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
