| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,2600 | -3,96 % | -3,5200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 91,4500 | 93,5500 | 84,2300 | 85,2600 | -3,96 % | 502.044 | 5.604 |
| 23.07.2026 | 90,9600 | 92,3900 | 88,1500 | 88,7800 | -4,65 % | 296.555 | 3.292 |
| 22.07.2026 | 90,0400 | 93,1100 | 88,8000 | 93,1100 | +2,28 % | 247.081 | 2.760 |
| 21.07.2026 | 89,0700 | 91,0300 | 89,0500 | 91,0300 | +5,30 % | 606.691 | 6.740 |
| 20.07.2026 | 83,6000 | 88,1600 | 83,6000 | 86,4500 | +6,00 % | 576.049 | 6.720 |
| 17.07.2026 | 81,4100 | 82,8700 | 79,7500 | 81,5600 | -5,72 % | 350.058 | 4.316 |
| 16.07.2026 | 89,2100 | 89,9300 | 86,5100 | 86,5100 | -2,72 % | 239.065 | 2.710 |
| 15.07.2026 | 100,4800 | 100,4800 | 88,9300 | 88,9300 | -4,12 % | 444.197 | 4.560 |
| 14.07.2026 | 92,0600 | 94,7600 | 90,9200 | 92,7500 | +0,27 % | 533.148 | 5.724 |
| 13.07.2026 | 92,3000 | 93,6600 | 91,6200 | 92,5000 | -3,54 % | 246.711 | 2.662 |
| 10.07.2026 | 95,6900 | 96,2900 | 94,7400 | 95,8900 | -2,92 % | 201.217 | 2.108 |
| 09.07.2026 | 99,0900 | 101,5200 | 98,7400 | 98,7700 | +7,00 % | 252.818 | 2.520 |
| 08.07.2026 | 94,4900 | 96,3200 | 91,9500 | 92,3100 | -3,60 % | 947.205 | 10.102 |
| 07.07.2026 | 104,3400 | 104,3400 | 95,7600 | 95,7600 | -12,71 % | 963.533 | 9.508 |
| 06.07.2026 | 108,5400 | 111,2600 | 107,2400 | 109,7000 | +1,44 % | 865.550 | 7.896 |
| 03.07.2026 | 107,7200 | 108,6600 | 107,7200 | 108,1400 | +0,20 % | 323.426 | 2.986 |
| 02.07.2026 | 108,6200 | 113,8400 | 106,8800 | 107,9200 | -5,58 % | 4.042.849 | 36.606 |
| 01.07.2026 | 121,5600 | 121,5600 | 113,0200 | 114,3000 | -6,86 % | 570.655 | 4.876 |
| 30.06.2026 | 115,8200 | 122,7200 | 115,5800 | 122,7200 | +11,97 % | 3.383.028 | 28.364 |
| 29.06.2026 | 113,3400 | 113,8800 | 105,9000 | 109,6000 | -3,28 % | 1.278.447 | 11.646 |
| 26.06.2026 | 113,0200 | 114,0400 | 110,7200 | 113,3200 | -0,68 % | 1.688.006 | 15.024 |
| 25.06.2026 | 121,4000 | 123,6200 | 112,8200 | 114,1000 | -3,60 % | 6.622.151 | 56.066 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
