| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.540,95 | +0,25 % | +11,12 |
| 24.07.2026, 17:30:00 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,400 | 24.07.2026 17:29:12 | +3,34 % +2,500 | x | WBAH | 91.318 | 7.112.548 | ||
| 23,700 | 24.07.2026 17:21:54 | +2,16 % +0,500 | x | WBAH | 68.946 | 1.619.919 | ||
| 115,200 | 24.07.2026 17:30:00 | +1,68 % +1,900 | - | WBAH | 168.582 | 19.249.211 | ||
| 9,650 | 24.07.2026 17:29:56 | +1,37 % +0,130 | x | WBAH | 31.416 | 303.186 | ||
| 17,520 | 24.07.2026 17:29:55 | +1,27 % +0,220 | - | WBAH | 144.668 | 2.531.966 | ||
| 34,100 | 24.07.2026 17:17:06 | +0,89 % +0,300 | x | WBAH | 406 | 13.805 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | x | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 172,100 | 24.07.2026 17:29:58 | +0,53 % +0,900 | - | WBAH | 47.614 | 8.213.589 | ||
| 32,350 | 24.07.2026 17:20:00 | +0,31 % +0,100 | x | WBAH | 26.928 | 872.039 | ||
| 30,300 | 24.07.2026 17:01:50 | +0,17 % +0,050 | x | WBAH | 15.896 | 481.495 | ||
| 59,350 | 24.07.2026 17:29:50 | -0,75 % -0,450 | - | WBAH | 79.260 | 4.703.088 | ||
| 31,350 | 24.07.2026 17:28:10 | -0,79 % -0,250 | x | WBAH | 39.990 | 1.257.147 | ||
| 63,650 | 24.07.2026 17:28:05 | -1,77 % -1,150 | - | WBAH | 263.046 | 16.764.666 | ||
| 56,950 | 24.07.2026 17:28:41 | -1,81 % -1,050 | - | WBAH | 448.546 | 25.869.066 | ||
| 11,250 | 24.07.2026 17:28:00 | -2,17 % -0,250 | x | WBAH | 13.884 | 157.105 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
