| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.535,21 | +0,12 % | +5,38 |
| 24.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,100 | 24.07.2026 17:17:06 | +0,89 % +0,300 | D | WBAH | 406 | 13.805 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | D | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 11,250 | 24.07.2026 17:35:21 | -2,17 % -0,250 | D | WBAH | 14.580 | 164.935 | ||
| 30,250 | 24.07.2026 17:35:15 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 35.800 | 1.083.591 | ||
| 31,400 | 24.07.2026 17:35:06 | -0,63 % -0,200 | D | WBAH | 48.524 | 1.525.115 | ||
| 32,250 | 24.07.2026 17:35:20 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 50.520 | 1.632.881 | ||
| 9,760 | 24.07.2026 17:35:20 | +2,52 % +0,240 | D | WBAH | 62.858 | 610.060 | ||
| 23,500 | 24.07.2026 17:35:02 | +1,29 % +0,300 | D | WBAH | 89.742 | 2.108.625 | ||
| 77,300 | 24.07.2026 17:36:01 | +3,20 % +2,400 | D | WBAH | 171.346 | 13.298.713 | ||
| 172,000 | 24.07.2026 17:35:08 | +0,47 % +0,800 | D | WBAH | 181.674 | 31.271.909 | ||
| 17,500 | 24.07.2026 17:35:06 | +1,16 % +0,200 | D | WBAH | 220.066 | 3.851.431 | ||
| 59,200 | 24.07.2026 17:35:12 | -1,00 % -0,600 | D | WBAH | 284.274 | 16.839.917 | ||
| 63,850 | 24.07.2026 17:35:24 | -1,47 % -0,950 | D | WBAH | 547.064 | 34.899.215 | ||
| 115,100 | 24.07.2026 17:35:27 | +1,59 % +1,800 | D | WBAH | 638.098 | 73.290.503 | ||
| 56,400 | 24.07.2026 17:41:09 | -2,76 % -1,600 | D | WBAH | 780.474 | 44.589.805 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
