| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.696,66 | -0,69 % | -25,64 |
| 27.07.2026, 14:10:32 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,800 | 27.07.2026 14:10:32 | -4,92 % -7,800 | C | WBAH | 102.012 | 15.988.407 | ||
| 31,000 | 27.07.2026 14:10:19 | -1,27 % -0,400 | C | WBAH | 15.426 | 480.023 | ||
| 33,500 | 27.07.2026 14:07:10 | +1,52 % +0,500 | C | WBAH | 12.984 | 434.655 | ||
| 76,800 | 27.07.2026 14:04:22 | -0,65 % -0,500 | C | WBAH | 33.568 | 2.597.450 | ||
| 73,000 | 27.07.2026 14:00:00 | +2,10 % +1,500 | C | WBAH | 9.418 | 687.522 | ||
| 4,800 | 27.07.2026 13:59:01 | -9,09 % -0,480 | C | WBAH | 94.000 | 456.982 | ||
| 82,800 | 27.07.2026 13:57:33 | -0,48 % -0,400 | C | WBAH | 36.416 | 3.013.230 | ||
| 17,000 | 27.07.2026 13:55:25 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 3.472 | 59.175 | ||
| 81,300 | 27.07.2026 13:54:35 | +0,49 % +0,400 | C | WBAH | 38.790 | 3.170.691 | ||
| 4,760 | 27.07.2026 13:54:29 | +1,71 % +0,080 | C | WBAH | 16.912 | 79.400 | ||
| 37,850 | 27.07.2026 13:47:30 | -0,26 % -0,100 | C | WBAH | 37.262 | 1.416.539 | ||
| 205,500 | 27.07.2026 13:36:45 | +2,24 % +4,500 | C | WBAH | 15.246 | 3.126.511 | ||
| 3,980 | 27.07.2026 13:24:48 | +0,25 % +0,010 | C | WBAH | 4.196 | 16.769 | ||
| 9,600 | 27.07.2026 09:40:08 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 400 | 3.840 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
