| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,0000 | -3,85 % | -0,0800 |
| 24.07.2026, 09:06:25 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | -3,85 % | 16 | 8 |
| 23.07.2026 | 2,0000 | 2,0800 | 1,8200 | 2,0800 | +4,00 % | 928 | 488 |
| 20.07.2026 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | -0,99 % | 160 | 80 |
| 17.07.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,0000 | 2,0200 | -9,01 % | 15.705 | 7.432 |
| 15.07.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | -1,77 % | 4.431 | 1.996 |
| 14.07.2026 | 2,2200 | 2,2600 | 2,2200 | 2,2600 | +1,80 % | 5.102 | 2.298 |
| 13.07.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 0,00 % | 4.444 | 2.002 |
| 09.07.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 0,00 % | 3.654 | 1.646 |
| 08.07.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | -4,31 % | 2.531 | 1.140 |
| 07.07.2026 | 2,3200 | 2,3200 | 2,3200 | 2,3200 | 0,00 % | 399 | 172 |
| 06.07.2026 | 2,3200 | 2,3200 | 2,3200 | 2,3200 | -0,85 % | 7.025 | 3.028 |
| 02.07.2026 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 0,00 % | 3.079 | 1.316 |
| 01.07.2026 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | -0,85 % | 1.601 | 684 |
| 30.06.2026 | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 0,00 % | 2.360 | 1.000 |
| 29.06.2026 | 2,3800 | 2,3800 | 2,2400 | 2,3600 | +2,61 % | 3.532 | 1.522 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
