| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 59,2000 | -1,00 % | -0,6000 |
| 24.07.2026, 17:35:12 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 59,5000 | 59,7500 | 58,8000 | 59,2000 | -1,00 % | 16.839.917 | 284.274 |
| 23.07.2026 | 60,0000 | 60,3000 | 59,2000 | 59,8000 | -0,08 % | 14.466.065 | 241.842 |
| 22.07.2026 | 59,2000 | 60,1000 | 59,0000 | 59,8500 | +1,61 % | 17.135.182 | 286.662 |
| 21.07.2026 | 59,9000 | 59,9000 | 58,3500 | 58,9000 | -1,51 % | 14.008.515 | 237.752 |
| 20.07.2026 | 59,0000 | 59,8000 | 58,6000 | 59,8000 | +2,05 % | 16.474.773 | 276.418 |
| 17.07.2026 | 58,8000 | 59,4500 | 58,3500 | 58,6000 | +0,09 % | 19.059.995 | 324.314 |
| 16.07.2026 | 58,0000 | 58,5500 | 57,4500 | 58,5500 | +1,12 % | 13.525.965 | 231.752 |
| 15.07.2026 | 58,8000 | 59,2500 | 57,9000 | 57,9000 | -2,61 % | 12.836.441 | 220.686 |
| 14.07.2026 | 58,5500 | 59,6500 | 58,3000 | 59,4500 | +1,62 % | 20.059.622 | 338.014 |
| 13.07.2026 | 57,6500 | 58,5000 | 57,5000 | 58,5000 | +2,09 % | 16.099.637 | 276.164 |
| 10.07.2026 | 57,2000 | 57,7000 | 56,6500 | 57,3000 | +0,44 % | 12.162.296 | 212.412 |
| 09.07.2026 | 57,4500 | 58,0000 | 56,8500 | 57,0500 | -0,87 % | 9.993.544 | 174.948 |
| 08.07.2026 | 57,8500 | 58,8000 | 57,4500 | 57,5500 | +0,79 % | 26.136.454 | 451.654 |
| 07.07.2026 | 56,2000 | 57,1000 | 55,9500 | 57,1000 | +1,60 % | 14.073.683 | 247.598 |
| 06.07.2026 | 56,3000 | 56,3000 | 55,2000 | 56,2000 | 0,00 % | 11.471.798 | 204.898 |
| 03.07.2026 | 55,8000 | 56,5500 | 55,6500 | 56,2000 | +1,44 % | 7.261.230 | 129.202 |
| 02.07.2026 | 55,3500 | 56,1000 | 54,8000 | 55,4000 | +1,09 % | 11.395.055 | 205.252 |
| 01.07.2026 | 55,7000 | 55,7500 | 54,6500 | 54,8000 | -1,44 % | 12.323.274 | 223.898 |
| 30.06.2026 | 56,0000 | 56,7000 | 54,9500 | 55,6000 | -0,09 % | 19.270.399 | 346.214 |
| 29.06.2026 | 56,1500 | 56,4000 | 55,1000 | 55,6500 | -0,45 % | 6.641.990 | 119.090 |
| 26.06.2026 | 55,5000 | 56,1500 | 55,1000 | 55,9000 | +0,81 % | 15.017.152 | 268.966 |
| 25.06.2026 | 54,5500 | 56,1500 | 54,5000 | 55,4500 | +1,28 % | 14.351.558 | 258.716 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
