| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 50,8000 | 0,00 % | 0,0000 |
| 24.07.2026, 16:00:45 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:45 | 50,8000 | 8 | 406,40 | 184 | Fortlaufender Handel |
| 12:04:37 | 50,2000 | 14 | 702,80 | 176 | Fortlaufender Handel |
| 12:04:37 | 50,2000 | 16 | 803,20 | 162 | Fortlaufender Handel |
| 12:04:37 | 50,2000 | 70 | 3.514,00 | 146 | Fortlaufender Handel |
| 09:47:14 | 50,2000 | 42 | 2.108,40 | 76 | Fortlaufender Handel |
| 09:47:14 | 50,4000 | 17 | 856,80 | 34 | Fortlaufender Handel |
| 09:47:14 | 50,6000 | 17 | 860,20 | 17 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
