| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 30,2500 | 0,00 % | 0,0000 |
| 24.07.2026, 17:35:15 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 30,3000 | 30,4000 | 30,1500 | 30,2500 | 0,00 % | 1.083.591 | 35.800 |
| 23.07.2026 | 30,2000 | 30,4000 | 30,1000 | 30,2500 | -0,17 % | 2.426.745 | 80.172 |
| 22.07.2026 | 29,3500 | 30,4500 | 29,3500 | 30,3000 | +1,68 % | 4.039.428 | 133.978 |
| 21.07.2026 | 28,8500 | 29,8000 | 28,8500 | 29,8000 | 0,00 % | 1.945.121 | 65.494 |
| 20.07.2026 | 29,5000 | 29,8500 | 29,5000 | 29,8000 | +1,36 % | 3.072.005 | 103.242 |
| 17.07.2026 | 28,8000 | 29,6000 | 28,8000 | 29,4000 | +0,86 % | 2.024.603 | 68.882 |
| 16.07.2026 | 29,4500 | 29,4500 | 29,0000 | 29,1500 | -1,19 % | 1.648.132 | 56.504 |
| 15.07.2026 | 29,4000 | 29,5000 | 29,2500 | 29,5000 | +0,34 % | 1.343.475 | 45.646 |
| 14.07.2026 | 28,7500 | 29,5500 | 28,7500 | 29,4000 | +1,38 % | 2.800.901 | 95.462 |
| 13.07.2026 | 29,0000 | 29,3000 | 28,9500 | 29,0000 | +0,87 % | 1.926.953 | 66.268 |
| 10.07.2026 | 29,0000 | 29,2000 | 28,7500 | 28,7500 | -1,20 % | 1.081.529 | 37.526 |
| 09.07.2026 | 29,5000 | 29,5000 | 28,8500 | 29,1000 | -0,51 % | 1.354.739 | 46.652 |
| 08.07.2026 | 29,0000 | 29,3500 | 29,0000 | 29,2500 | +0,17 % | 1.849.103 | 63.340 |
| 07.07.2026 | 29,0000 | 29,4500 | 29,0000 | 29,2000 | -0,17 % | 1.253.403 | 42.828 |
| 06.07.2026 | 29,5500 | 29,5500 | 29,0000 | 29,2500 | -1,02 % | 1.097.445 | 37.554 |
| 03.07.2026 | 29,0000 | 29,5500 | 29,0000 | 29,5500 | +1,20 % | 1.746.241 | 59.296 |
| 02.07.2026 | 28,6500 | 29,3000 | 28,6000 | 29,2000 | +1,92 % | 2.205.183 | 76.050 |
| 01.07.2026 | 28,6000 | 28,9500 | 28,4000 | 28,6500 | +0,17 % | 2.885.235 | 100.952 |
| 30.06.2026 | 29,3500 | 29,3500 | 28,6000 | 28,6000 | -1,89 % | 4.593.679 | 159.768 |
| 29.06.2026 | 29,0000 | 29,3000 | 28,9000 | 29,1500 | +0,17 % | 1.054.934 | 36.258 |
| 26.06.2026 | 28,7000 | 29,3500 | 28,7000 | 29,1000 | +0,17 % | 1.067.090 | 36.610 |
| 25.06.2026 | 28,5000 | 29,2500 | 28,5000 | 29,0500 | +1,04 % | 2.018.054 | 69.628 |
| 24.06.2026 | 29,3500 | 29,3500 | 28,4500 | 28,7500 | -1,03 % | 1.928.097 | 67.070 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
