| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 273,2000 | -3,10 % | -8,7500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 273,2000 | - | - | 529 | Referenzpreis |
| 17:28:55 | 273,7000 | 1 | 273,70 | 529 | Fortlaufender Handel |
| 17:28:10 | 273,3500 | 1 | 273,35 | 528 | Fortlaufender Handel |
| 17:27:59 | 273,2500 | 1 | 273,25 | 527 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:33 | 272,1000 | 29 | 7.890,90 | 526 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:03 | 272,3000 | 29 | 7.896,70 | 497 | Fortlaufender Handel |
| 16:52:39 | 273,4000 | 1 | 273,40 | 468 | Fortlaufender Handel |
| 16:52:04 | 273,7000 | 29 | 7.937,30 | 467 | Fortlaufender Handel |
| 16:52:01 | 273,8000 | 1 | 273,80 | 438 | Fortlaufender Handel |
| 16:40:16 | 271,8500 | 19 | 5.165,15 | 437 | Fortlaufender Handel |
| 16:39:56 | 272,1000 | 10 | 2.721,00 | 418 | Volatilitätsunterbrechung |
| 15:38:28 | 281,4000 | 29 | 8.160,60 | 408 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 282,5000 | - | - | 379 | Referenzpreis |
| 15:28:30 | 282,0000 | 20 | 5.640,00 | 379 | Fortlaufender Handel |
| 15:22:53 | 283,2500 | 29 | 8.214,25 | 359 | Fortlaufender Handel |
| 15:16:41 | 282,6500 | 9 | 2.543,85 | 330 | Fortlaufender Handel |
| 15:16:41 | 282,6500 | 20 | 5.653,00 | 321 | Fortlaufender Handel |
| 15:01:45 | 283,0500 | 22 | 6.227,10 | 301 | Fortlaufender Handel |
| 15:01:42 | 283,0500 | 7 | 1.981,35 | 279 | Fortlaufender Handel |
| 14:56:29 | 283,1000 | 2 | 566,20 | 272 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
