| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 273,2000 | -3,10 % | -8,7500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 284,5000 | 285,7000 | 271,8500 | 273,2000 | -3,10 % | 297.424 | 1.058 |
| 23.07.2026 | 313,4000 | 313,4000 | 281,9500 | 281,9500 | -14,87 % | 590.885 | 1.918 |
| 22.07.2026 | 330,3500 | 332,3000 | 329,0000 | 331,2000 | -0,82 % | 182.359 | 552 |
| 21.07.2026 | 327,6500 | 335,5500 | 324,8000 | 333,9500 | +1,94 % | 225.130 | 686 |
| 20.07.2026 | 332,3000 | 337,5500 | 327,6000 | 327,6000 | -1,65 % | 447.189 | 1.346 |
| 17.07.2026 | 336,7000 | 336,7000 | 331,5000 | 333,1000 | -3,25 % | 142.425 | 426 |
| 16.07.2026 | 344,5500 | 344,6000 | 338,0000 | 344,3000 | -0,94 % | 188.876 | 552 |
| 15.07.2026 | 347,8500 | 352,3500 | 344,5000 | 347,5500 | -0,44 % | 139.039 | 398 |
| 14.07.2026 | 347,0500 | 350,1000 | 345,7000 | 349,1000 | +0,13 % | 353.628 | 1.016 |
| 13.07.2026 | 350,7500 | 354,5000 | 348,6500 | 348,6500 | -2,75 % | 202.207 | 576 |
| 10.07.2026 | 353,7000 | 359,5500 | 352,5000 | 358,5000 | +3,31 % | 402.464 | 1.132 |
| 09.07.2026 | 347,1500 | 347,8000 | 343,7500 | 347,0000 | +0,89 % | 133.794 | 386 |
| 08.07.2026 | 351,2000 | 353,2500 | 343,9500 | 343,9500 | -3,15 % | 396.856 | 1.136 |
| 07.07.2026 | 363,3000 | 366,1500 | 355,1500 | 355,1500 | -1,67 % | 1.059.412 | 2.930 |
| 06.07.2026 | 349,2500 | 361,2000 | 343,0000 | 361,2000 | +3,32 % | 744.214 | 2.120 |
| 03.07.2026 | 348,5500 | 351,1000 | 348,5500 | 349,6000 | +0,60 % | 193.689 | 554 |
| 02.07.2026 | 370,4000 | 380,9000 | 344,9000 | 347,5000 | -8,32 % | 3.289.288 | 8.996 |
| 01.07.2026 | 366,5000 | 379,7500 | 366,3000 | 379,0500 | +3,86 % | 803.504 | 2.166 |
| 30.06.2026 | 359,7500 | 364,9500 | 354,3000 | 364,9500 | +4,18 % | 1.354.654 | 3.752 |
| 29.06.2026 | 335,3000 | 350,3000 | 334,4500 | 350,3000 | +3,39 % | 451.873 | 1.332 |
| 26.06.2026 | 325,2000 | 338,8000 | 322,9500 | 338,8000 | +2,50 % | 409.590 | 1.254 |
| 25.06.2026 | 331,9500 | 333,1500 | 327,1000 | 330,5500 | -2,09 % | 1.864.731 | 5.650 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
