| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,420 | +0,44 % +0,150 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V8Y9 | 34,420 5.000 | 34,770 5.000 | 15.06.2027 | 28,20 | - | q | |
| 35,480 | +0,03 % +0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PBG7 | 35,480 5.000 | 35,830 5.000 | 15.09.2026 | 24,70 | - | q | |
| 32,790 | +0,03 % +0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PBF9 | 32,790 5.000 | 33,120 5.000 | 15.09.2026 | 21,90 | - | q | |
| 30,100 | +0,03 % +0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PBE2 | 30,100 5.000 | 30,400 5.000 | 15.09.2026 | 19,20 | - | q | |
| 38,950 | - | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PRU4 | 38,950 5.000 | 39,350 5.000 | 15.09.2026 | 27,20 | - | q | |
| 43,300 | -0,02 % -0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2E0 | 43,300 5.000 | 43,730 5.000 | 15.09.2026 | 29,90 | - | q | |
| 36,410 | +0,11 % +0,040 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2F7 | 36,410 5.000 | 36,770 5.000 | 15.12.2026 | 23,40 | - | q | |
| 39,580 | +0,08 % +0,030 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2G5 | 39,580 5.000 | 39,980 5.000 | 15.12.2026 | 26,70 | - | q | |
| 42,690 | +0,09 % +0,040 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2H3 | 42,690 5.000 | 43,120 5.000 | 15.12.2026 | 30,10 | - | q | |
| 46,330 | +0,09 % +0,040 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RS76 | 46,330 5.000 | 46,790 5.000 | 15.12.2026 | 33,10 | - | q | |
| 46,960 | -0,11 % -0,050 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RS68 | 46,950 5.000 | 47,430 5.000 | 15.09.2026 | 32,90 | - | q | |
| 53,800 | +0,04 % +0,020 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UJW7 | 53,790 5.000 | 54,320 5.000 | 15.12.2026 | 40,00 | - | q | |
| 51,610 | +0,08 % +0,040 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UJV9 | 51,600 5.000 | 52,110 5.000 | 15.12.2026 | 36,40 | - | q | |
| 56,070 | -0,23 % -0,130 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UJU1 | 56,060 5.000 | 56,630 5.000 | 15.09.2026 | 40,00 | - | q | |
| 52,610 | -0,27 % -0,140 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UJT3 | 52,610 5.000 | 53,140 5.000 | 15.09.2026 | 36,00 | - | q | |
| 56,510 | +0,02 % +0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V945 | 56,480 5.000 | 57,050 5.000 | 15.12.2026 | 44,00 | - | q | |
| 60,180 | -0,08 % -0,050 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V937 | 60,160 5.000 | 60,760 5.000 | 15.09.2026 | 44,00 | - | q | |
| 57,980 | +0,02 % +0,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VSW6 | 57,930 5.000 | 58,510 5.000 | 15.12.2026 | 48,40 | - | q | |
| 43,810 | -0,18 % -0,080 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RSA0 | 43,800 5.000 | 44,250 5.000 | 16.03.2027 | 31,60 | - | q | |
| 40,800 | -0,10 % -0,040 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RS92 | 40,790 5.000 | 41,210 5.000 | 16.03.2027 | 28,10 | - | q | |
| 37,590 | -0,05 % -0,020 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RS84 | 37,590 5.000 | 37,970 5.000 | 16.03.2027 | 24,60 | - | q | |
| 46,640 | -0,24 % -0,110 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3TBQ8 | 46,630 5.000 | 47,100 5.000 | 16.03.2027 | 34,80 | - | q | |
| 51,010 | -0,22 % -0,110 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UJX5 | 51,000 5.000 | 51,510 5.000 | 16.03.2027 | 38,30 | - | q | |
| 53,250 | -0,09 % -0,050 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UXW8 | 53,230 5.000 | 53,760 5.000 | 16.03.2027 | 42,10 | - | q | |
| 50,420 | +0,22 % +0,110 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UXZ1 | 50,390 5.000 | 50,900 5.000 | 15.06.2027 | 40,10 | - | q | |
| 48,630 | +0,50 % +0,240 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UXY4 | 48,610 5.000 | 49,100 5.000 | 15.06.2027 | 35,60 | - | q | |
| 45,870 | +0,44 % +0,200 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UXX6 | 45,860 5.000 | 46,320 5.000 | 15.06.2027 | 31,20 | - | q | |
| 51,980 | +0,19 % +0,100 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V952 | 51,950 5.000 | 52,470 5.000 | 15.06.2027 | 44,10 | - | q | |
| 53,480 | +0,34 % +0,180 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VST2 | 53,440 5.000 | 53,980 5.000 | 15.06.2027 | 48,50 | - | q | |
| 55,500 | -0,11 % -0,060 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VSU0 | 55,450 5.000 | 56,010 5.000 | 16.03.2027 | 51,00 | - | q | |
| 55,550 | -0,27 % -0,150 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VSV8 | 55,510 5.000 | 56,070 5.000 | 16.03.2027 | 46,00 | - | q | |
| 88,940 | -0,44 % -0,390 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PCS0 | 88,910 250 | 89,800 250 | 15.09.2026 | 63,60 | - | q | |
| 83,480 | -0,23 % -0,190 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PCR2 | 83,470 250 | 84,310 250 | 15.09.2026 | 56,60 | - | q | |
| 77,280 | -0,13 % -0,100 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3PCQ4 | 77,280 250 | 78,050 250 | 15.09.2026 | 49,50 | - | q | |
| 93,130 | -0,87 % -0,820 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2L5 | 93,050 250 | 93,980 250 | 15.09.2026 | 70,00 | - | q | |
| 77,820 | -0,28 % -0,220 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R2M3 | 77,810 250 | 78,590 250 | 15.12.2026 | 51,20 | - | q | |
| 82,920 | -0,43 % -0,360 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R3T6 | 82,890 250 | 83,720 250 | 15.12.2026 | 58,60 | - | q | |
| 86,100 | -0,66 % -0,570 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3R3U4 | 86,040 250 | 86,900 250 | 15.12.2026 | 65,90 | - | q | |
| 91,140 | -1,45 % -1,340 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RTD2 | 90,960 250 | 91,860 250 | 15.09.2026 | 77,00 | - | q | |
| 87,440 | -0,99 % -0,870 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RTE0 | 87,330 250 | 88,200 250 | 15.12.2026 | 72,50 | - | q | |
| 85,290 | -1,17 % -1,010 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SCM7 | 85,130 250 | 85,980 250 | 15.12.2026 | 79,80 | - | q | |
| 83,090 | -0,72 % -0,600 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V978 | 82,990 250 | 83,820 250 | 15.09.2026 | 84,70 | - | q | |
| 83,010 | -0,69 % -0,580 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3V960 | 82,920 250 | 83,740 250 | 15.12.2026 | 87,80 | - | q | |
| 84,020 | -0,64 % -0,540 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RTH3 | 83,940 250 | 84,780 250 | 16.03.2027 | 68,10 | - | q | |
| 82,020 | -0,51 % -0,420 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RTG5 | 81,980 250 | 82,800 250 | 16.03.2027 | 60,60 | - | q | |
| 78,090 | -0,41 % -0,320 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3RTF7 | 78,070 250 | 78,850 250 | 16.03.2027 | 53,00 | - | q | |
| 85,240 | -0,83 % -0,710 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SCN5 | 85,130 250 | 85,980 250 | 16.03.2027 | 74,90 | - | q | |
| 82,380 | -1,26 % -1,050 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3TL30 | 82,280 250 | 83,110 - | 16.03.2027 | 82,40 | - | q | |
| 81,230 | -0,78 % -0,640 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UY24 | 81,140 250 | 81,950 250 | 15.06.2027 | 72,80 | - | q | |
| 81,280 | -0,47 % -0,380 | 27.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UY16 | 81,210 250 | 82,030 250 | 15.06.2027 | 64,70 | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
