Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
| Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | AT0000A3VGJ8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PORR AG | 0,25 |
| 24.07.2026 | AT0000A3VHH0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,25 |
| 24.07.2026 | AT0000A3W0F4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
| 23.07.2026 | AT0000A342G5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 23.07.2026 | AT0000A389G6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,98 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VBU6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Raiffeisen Bank Internat. AG | 0,31 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VKG6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | K+S AG | 0,10 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VLH2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,38 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VLJ8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,44 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VLK6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,44 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VT87 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | CONTINENTAL AG | 0,20 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VUW2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LEG IMMOBILIEN SE | 0,50 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VUZ5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,02 |
| 23.07.2026 | AT0000A3VZ89 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | CA Immobilien Anlagen AG | 0,25 |
| 23.07.2026 | AT0000A3W133 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VONOVIA SE | 0,10 |
| 23.07.2026 | AT0000A3W232 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SYMRISE AG | 0,20 |
| 22.07.2026 | AT0000A3CV78 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | EVN AG | 0,25 |
| 22.07.2026 | AT0000A3NWD5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,50 |
| 22.07.2026 | AT0000A3TGF0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | OMV AG | 0,33 |
| 22.07.2026 | AT0000A3UMH2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Mayr-Melnhof Karton AG | 0,50 |
| 22.07.2026 | AT0000A3V721 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,20 |
| 22.07.2026 | AT0000A3W0A5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SBO AG | 0,25 |
| 21.07.2026 | AT0000A2Z9W8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Wienerberger AG | 0,20 |
| 21.07.2026 | AT0000A3QHH0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRESEN.MED.CARE KGAA | 0,10 |
| 21.07.2026 | AT0000A3U525 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Wienerberger AG | 0,08 |
| 21.07.2026 | AT0000A3V4S0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRAPORT AG | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3VHT5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCK KGAA | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3W117 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3W240 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PROSIEBENSAT.1 | 0,02 |
| 20.07.2026 | AT0000A3VP16 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,31 |
| 20.07.2026 | AT0000A3VUH3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | COMMERZBANK AG | 0,10 |
| 20.07.2026 | AT0000A3W0U3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3V515 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 17.07.2026 | AT0000A3V6U1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MUENCH.RUECKVERS. | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VNT3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,18 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VTG7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FACC AG | 0,10 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VTT0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Raiffeisen Bank Internat. AG | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VV59 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,20 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZ63 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 1,00 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZK6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCK KGAA | 0,25 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZU5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DT.TELEKOM AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3EHP9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AROUNDTOWN SA | 0,01 |
| 16.07.2026 | AT0000A3V523 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3V531 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3VTH5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FACC AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3W018 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Mayr-Melnhof Karton AG | 0,50 |
| 16.07.2026 | AT0000A3TNL4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BEIERSDORF AG | 0,20 |
| 15.07.2026 | AT0000A31LZ4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BAY.MOTOREN WERKE AG | 0,42 |
| 15.07.2026 | AT0000A3VZP5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | UNIQA Insurance Group AG | 0,10 |
| 15.07.2026 | AT0000A3VJE3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,10 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.
