| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,96 | 27.07.2026 09:00:15 | 0,00 % 0,00 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | |
| 18,51 | 27.07.2026 12:59:53 | -1,49 % -0,28 | -33,91 % | 18,70 | 18,85 | 18,48 | 41,08 | 18,47 | |
| 381,11 | 27.07.2026 12:59:53 | -0,73 % -2,80 | -17,14 % | 383,03 | 384,62 | 380,86 | 552,48 | 380,61 | |
| 293,71 | 27.07.2026 12:58:00 | +0,43 % +1,27 | -8,90 % | 293,16 | 293,78 | 292,72 | 412,38 | 280,21 | |
| 3.850,26 | 27.07.2026 12:59:40 | +0,52 % +19,81 | -8,22 % | 3.842,52 | 3.858,58 | 3.828,82 | 4.402,10 | 3.351,92 | |
| 337,63 | 27.07.2026 12:58:00 | +0,29 % +0,96 | -5,87 % | 336,51 | 337,63 | 336,51 | 458,91 | 321,79 | |
| 501,09 | 27.07.2026 12:52:55 | +0,32 % +1,59 | -5,82 % | 499,50 | 501,09 | 499,50 | 679,86 | 477,32 | |
| 2.999,97 | 27.07.2026 12:59:40 | +0,48 % +14,29 | -5,55 % | 2.986,93 | 3.005,81 | 2.982,07 | 3.286,37 | 2.620,63 | |
| 3.378,73 | 27.07.2026 12:59:40 | +0,37 % +12,48 | -5,16 % | 3.368,00 | 3.385,10 | 3.359,20 | 3.675,37 | 2.905,20 | |
| 3.208,62 | 27.07.2026 12:59:54 | +1,72 % +54,20 | -4,89 % | 3.156,53 | 3.210,78 | 3.156,61 | 3.508,55 | 2.626,89 | |
| 782,79 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,40 % -3,15 | -4,46 % | 782,79 | 782,79 | 782,79 | 847,69 | 761,74 | |
| 72,94 | 27.07.2026 12:58:15 | +0,03 % +0,02 | -4,45 % | 73,15 | 74,14 | 71,71 | 94,39 | 65,94 | |
| 971,20 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,47 % -4,59 | -1,27 % | 971,20 | 971,20 | 971,20 | 1.020,80 | 934,76 | |
| 971,21 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,47 % -4,60 | -1,27 % | 971,21 | 971,21 | 971,21 | 1.020,81 | 934,77 | |
| 84,49 | 27.07.2026 12:58:15 | -0,12 % -0,10 | -1,27 % | 84,65 | 85,78 | 82,98 | 107,42 | 75,13 | |
| 2.996,97 | 27.07.2026 12:58:00 | +0,12 % +3,60 | +4,46 % | 3.001,26 | 3.002,12 | 2.990,95 | 3.468,09 | 2.482,95 | |
| 624,88 | 27.07.2026 12:59:55 | -0,29 % -1,83 | +5,57 % | 626,95 | 630,99 | 624,33 | 672,86 | 570,42 | |
| 3.565,77 | 27.07.2026 12:14:36 | -0,02 % -0,88 | +7,98 % | 3.566,65 | 3.569,64 | 3.558,77 | 3.973,47 | 2.936,27 | |
| 4.376,35 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,76 % +32,81 | +11,18 % | 4.355,07 | 4.380,90 | 4.347,37 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 4.141,46 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,91 % +37,39 | +13,25 % | 4.115,13 | 4.145,82 | 4.104,48 | 4.199,68 | 2.989,20 | |
| 3.847,62 | 27.07.2026 12:59:55 | +1,21 % +46,05 | +13,42 % | 3.805,96 | 3.850,26 | 3.806,71 | 3.975,83 | 3.064,34 | |
| 2.629,81 | 27.07.2026 12:58:00 | -0,47 % -12,38 | +14,34 % | 2.649,16 | 2.652,68 | 2.628,02 | 2.688,63 | 2.135,92 | |
| 3.864,52 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,61 % +23,48 | +14,89 % | 3.840,38 | 3.866,34 | 3.841,60 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 2.207,42 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,56 % +12,25 | +15,47 % | 2.202,11 | 2.222,68 | 2.191,02 | 2.236,94 | 1.561,84 | |
| 7.930,21 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,91 % +71,60 | +15,87 % | 7.879,78 | 7.938,55 | 7.859,39 | 7.951,64 | 5.518,75 | |
| 2.141,19 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,84 % +17,83 | +15,88 % | 2.129,10 | 2.143,07 | 2.123,55 | 2.145,59 | 1.524,18 | |
| 9.198,44 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,91 % +83,05 | +16,29 % | 9.139,95 | 9.208,11 | 9.116,30 | 9.222,68 | 6.356,96 | |
| 1.224,84 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,71 % +8,65 | +16,61 % | 1.219,47 | 1.226,46 | 1.216,19 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 3.633,91 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,77 % +27,63 | +17,03 % | 3.605,58 | 3.636,28 | 3.600,90 | 3.638,58 | 2.584,62 | |
| 857,51 | 27.07.2026 12:59:48 | +0,91 % +7,71 | +17,60 % | 852,06 | 860,44 | 848,63 | 871,44 | 599,74 | |
| 3.140,43 | 27.07.2026 12:56:06 | -0,61 % -19,36 | +18,16 % | 3.162,74 | 3.167,18 | 3.137,47 | 3.175,62 | 2.509,40 | |
| 1.937,11 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,41 % +7,96 | +19,32 % | 1.930,60 | 1.948,63 | 1.921,95 | 1.950,27 | 1.341,92 | |
| 2.018,58 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,71 % +14,25 | +19,37 % | 2.009,73 | 2.021,25 | 2.004,31 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 7.010,55 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,77 % +53,30 | +19,73 % | 6.955,91 | 7.015,13 | 6.946,87 | 7.017,56 | 4.848,86 | |
| 2.547,87 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,69 % +17,57 | +19,75 % | 2.529,86 | 2.549,09 | 2.526,48 | 2.548,83 | 1.793,72 | |
| 2.232,96 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,71 % +15,77 | +19,85 % | 2.223,17 | 2.235,91 | 2.217,18 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 8.071,12 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,77 % +61,36 | +20,17 % | 8.008,21 | 8.076,39 | 7.997,80 | 8.078,65 | 5.543,72 | |
| 1.353,83 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,57 % +7,61 | +20,50 % | 1.345,93 | 1.354,25 | 1.344,06 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 4.112,19 | 27.07.2026 12:59:46 | +1,54 % +62,53 | +21,16 % | 4.049,13 | 4.113,99 | 4.050,28 | 4.186,61 | 2.763,54 | |
| 1.085,69 | 27.07.2026 12:59:48 | +0,76 % +8,20 | +21,52 % | 1.077,04 | 1.088,07 | 1.074,32 | 1.083,85 | 742,65 | |
| 3.069,78 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,53 % +16,27 | +22,10 % | 3.056,76 | 3.082,03 | 3.039,83 | 3.097,91 | 2.100,93 | |
| 1.918,82 | 27.07.2026 12:59:48 | +0,91 % +17,24 | +22,17 % | 1.906,64 | 1.925,39 | 1.898,96 | 1.913,87 | 1.277,25 | |
| 2.559,91 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,39 % +9,97 | +22,60 % | 2.548,94 | 2.562,12 | 2.546,04 | 2.565,54 | 1.779,49 | |
| 1.308,35 | 27.07.2026 12:59:47 | -0,19 % -2,49 | +22,73 % | 1.310,70 | 1.318,68 | 1.306,40 | 1.315,21 | 992,15 | |
| 2.365,53 | 27.07.2026 12:59:48 | +0,91 % +21,25 | +23,15 % | 2.350,51 | 2.373,63 | 2.341,05 | 2.359,43 | 1.557,54 | |
| 2.231,16 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,57 % +12,55 | +23,35 % | 2.218,14 | 2.231,85 | 2.215,06 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 2.862,02 | 27.07.2026 12:59:53 | -1,07 % -30,82 | +23,63 % | 2.893,11 | 2.898,26 | 2.859,87 | 2.901,63 | 2.142,55 | |
| 2.468,25 | 27.07.2026 12:59:53 | +0,57 % +13,88 | +23,85 % | 2.453,85 | 2.469,02 | 2.450,44 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 26.476,34 | 27.07.2026 12:59:16 | +0,49 % +129,10 | +24,20 % | 26.381,19 | 26.611,67 | 26.312,61 | 26.834,01 | 18.898,82 | |
| 2.819,75 | 27.07.2026 12:59:47 | +0,99 % +27,58 | +24,33 % | 2.795,81 | 2.823,22 | 2.796,36 | 2.860,10 | 2.145,11 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
