| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.287,69 | -0,18 % | -4,17 |
| 24.07.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,400 | 24.07.2026 17:37:21 | +5,05 % +3,000 | D | WBAH | 5.454 | 330.808 | ||
| 80,900 | 24.07.2026 17:35:22 | +2,53 % +2,000 | D | WBAH | 26.756 | 2.145.454 | ||
| 9,760 | 24.07.2026 17:35:20 | +2,52 % +0,240 | D | WBAH | 62.858 | 610.060 | ||
| 5,280 | 24.07.2026 17:37:48 | +2,33 % +0,120 | D | WBAH | 58.126 | 291.505 | ||
| 115,100 | 24.07.2026 17:35:27 | +1,59 % +1,800 | D | WBAH | 638.098 | 73.290.503 | ||
| 23,500 | 24.07.2026 17:35:02 | +1,29 % +0,300 | D | WBAH | 89.742 | 2.108.625 | ||
| 17,500 | 24.07.2026 17:35:06 | +1,16 % +0,200 | D | WBAH | 220.066 | 3.851.431 | ||
| 66,200 | 24.07.2026 17:35:18 | +1,07 % +0,700 | D | WBAH | 32.480 | 2.138.647 | ||
| 33,000 | 24.07.2026 17:35:02 | +0,92 % +0,300 | D | WBAH | 32.486 | 1.073.578 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | D | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 21,600 | 23.07.2026 13:30:23 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 8.410 | 181.656 | ||
| 30,250 | 24.07.2026 17:35:15 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 35.800 | 1.083.591 | ||
| 83,000 | 24.07.2026 13:30:19 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 4.286 | 355.738 | ||
| 32,250 | 24.07.2026 17:35:20 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 50.520 | 1.632.881 | ||
| 84,000 | 23.07.2026 13:30:01 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 92,000 | 23.07.2026 13:30:16 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 150 | 13.800 | ||
| 17,000 | 24.07.2026 16:20:53 | -0,29 % -0,050 | D | WBAH | 5.768 | 98.594 | ||
| 25,100 | 24.07.2026 17:35:27 | -0,40 % -0,100 | D | WBAH | 66.094 | 1.662.418 | ||
| 59,200 | 24.07.2026 17:35:12 | -1,00 % -0,600 | D | WBAH | 284.274 | 16.839.917 | ||
| 3,970 | 24.07.2026 17:35:07 | -1,24 % -0,050 | D | WBAH | 41.740 | 167.977 | ||
| 20,080 | 24.07.2026 17:37:48 | -1,47 % -0,300 | D | WBAH | 1.160.322 | 23.317.040 | ||
| 11,250 | 24.07.2026 17:35:21 | -2,17 % -0,250 | D | WBAH | 14.580 | 164.935 | ||
| 56,400 | 24.07.2026 17:41:09 | -2,76 % -1,600 | D | WBAH | 780.474 | 44.589.805 | ||
| 158,600 | 24.07.2026 17:35:23 | -5,82 % -9,800 | D | WBAH | 177.350 | 28.776.170 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
