| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.326,07 | -0,44 % | -23,65 |
| 24.07.2026, 16:50:24 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,100 | 24.07.2026 16:38:01 | +2,94 % +2,200 | C | WBAH | 85.602 | 6.669.986 | ||
| 60,800 | 24.07.2026 16:41:33 | +2,36 % +1,400 | C | WBAH | 3.710 | 224.296 | ||
| 23,600 | 24.07.2026 16:40:40 | +1,72 % +0,400 | C | WBAH | 67.194 | 1.578.469 | ||
| 9,670 | 24.07.2026 16:47:52 | +1,58 % +0,150 | C | WBAH | 28.666 | 276.504 | ||
| 79,900 | 24.07.2026 16:15:48 | +1,27 % +1,000 | C | WBAH | 19.144 | 1.530.607 | ||
| 44,120 | 24.07.2026 16:48:13 | +1,24 % +0,540 | C | WBAH | 159.276 | 7.050.126 | ||
| 114,500 | 24.07.2026 16:50:00 | +1,06 % +1,200 | C | WBAH | 151.184 | 17.252.488 | ||
| 17,480 | 24.07.2026 16:45:39 | +1,04 % +0,180 | C | WBAH | 136.330 | 2.386.092 | ||
| 15,760 | 24.07.2026 16:44:00 | +0,77 % +0,120 | C | WBAH | 66.048 | 1.042.397 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | C | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 4,650 | 24.07.2026 16:40:50 | +0,65 % +0,030 | C | WBAH | 31.544 | 147.276 | ||
| 201,000 | 24.07.2026 16:37:15 | +0,50 % +1,000 | C | WBAH | 13.480 | 2.716.678 | ||
| 30,400 | 24.07.2026 16:38:04 | +0,50 % +0,150 | C | WBAH | 15.798 | 478.525 | ||
| 32,400 | 24.07.2026 16:47:09 | +0,47 % +0,150 | C | WBAH | 25.308 | 819.632 | ||
| 32,850 | 24.07.2026 16:41:37 | +0,46 % +0,150 | C | WBAH | 19.108 | 632.115 | ||
| 171,900 | 24.07.2026 16:50:24 | +0,41 % +0,700 | C | WBAH | 40.840 | 7.048.061 | ||
| 65,700 | 24.07.2026 16:50:02 | +0,31 % +0,200 | C | WBAH | 21.366 | 1.403.334 | ||
| 33,900 | 24.07.2026 14:20:10 | +0,30 % +0,100 | C | WBAH | 398 | 13.532 | ||
| 4,020 | 24.07.2026 16:06:20 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 34.000 | 137.071 | ||
| 50,800 | 24.07.2026 16:00:45 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 368 | 18.504 | ||
| 19,940 | 24.07.2026 16:20:07 | -0,10 % -0,020 | C | WBAH | 13.888 | 277.917 | ||
| 17,000 | 24.07.2026 16:20:53 | -0,29 % -0,050 | C | WBAH | 5.768 | 98.594 | ||
| 59,550 | 24.07.2026 16:50:15 | -0,42 % -0,250 | C | WBAH | 62.472 | 3.702.641 | ||
| 15,360 | 24.07.2026 16:15:10 | -0,52 % -0,080 | C | WBAH | 11.230 | 173.207 | ||
| 31,400 | 24.07.2026 16:47:49 | -0,63 % -0,200 | C | WBAH | 38.238 | 1.202.056 | ||
| 4,450 | 24.07.2026 16:39:32 | -1,11 % -0,050 | C | WBAH | 1.472 | 6.539 | ||
| 5,100 | 24.07.2026 15:51:19 | -1,16 % -0,060 | C | WBAH | 56.120 | 281.303 | ||
| 83,200 | 24.07.2026 16:44:01 | -1,30 % -1,100 | C | WBAH | 43.946 | 3.725.875 | ||
| 63,950 | 24.07.2026 16:49:29 | -1,31 % -0,850 | C | WBAH | 239.790 | 15.279.202 | ||
| 11,300 | 24.07.2026 16:43:39 | -1,74 % -0,200 | C | WBAH | 13.570 | 153.572 | ||
| 24,750 | 24.07.2026 16:50:08 | -1,79 % -0,450 | C | WBAH | 48.232 | 1.215.531 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 37,650 | 24.07.2026 16:47:31 | -1,95 % -0,750 | C | WBAH | 50.122 | 1.918.520 | ||
| 14,700 | 24.07.2026 16:18:46 | -2,00 % -0,300 | C | WBAH | 3.694 | 55.204 | ||
| 19,950 | 24.07.2026 16:50:19 | -2,11 % -0,430 | C | WBAH | 780.210 | 15.688.067 | ||
| 56,550 | 24.07.2026 16:49:41 | -2,50 % -1,450 | C | WBAH | 396.126 | 22.896.862 | ||
| 72,900 | 24.07.2026 16:30:44 | -2,93 % -2,200 | C | WBAH | 11.884 | 889.605 | ||
| 156,800 | 24.07.2026 16:50:16 | -6,89 % -11,600 | C | WBAH | 122.884 | 20.171.466 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
