Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,58 | 5,58 | -0,36 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856927 | 5,75 | 5,66 | 5,31 |
| ZZ1 | 160,13 | 160,10 | -0,81 % -1,30 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000989090 | 176,20 | 164,60 | 136,70 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,02 | 10,02 | -0,10 % -0,01 | 23.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GYR7 | 10,02 | 10,10 | 9,79 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,57 | 15,57 | -0,51 % -0,08 | 23.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GYP1 | 15,57 | 16,00 | 13,42 |
| Ziel Valet | 419,48 | 419,48 | -0,18 % -0,77 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000818273 | 424,73 | 428,56 | 359,56 |
| Ziel Netto | 274,09 | 274,09 | -0,11 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000986401 | 277,52 | 279,59 | 240,87 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 114,12 | 114,12 | +0,14 % +0,16 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1GMV6 | 118,69 | 116,57 | 105,34 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 141,03 | 141,03 | +0,14 % +0,20 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1GMW4 | 146,68 | 141,89 | 127,09 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 92,96 | 92,96 | +0,06 % +0,06 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724190 | 96,22 | 93,77 | 86,97 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 145,91 | 145,91 | +0,08 % +0,11 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724208 | 151,02 | 147,18 | 135,00 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 150,25 | 150,25 | +0,07 % +0,11 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A09V49 | 155,51 | 151,56 | 138,09 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,52 | 63,52 | +0,03 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000802491 | 65,75 | 64,01 | 60,73 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87,97 | 87,97 | +0,03 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09R60 | 91,05 | 88,65 | 82,76 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,11 | 94,11 | +0,03 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09R86 | 97,41 | 94,85 | 88,55 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 104,55 | 104,55 | +0,06 % +0,06 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11FA1 | 108,21 | 107,30 | 100,48 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 129,86 | 129,86 | +0,06 % +0,08 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11FB9 | 134,41 | 130,74 | 122,42 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 134,46 | 134,46 | +0,07 % +0,09 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11FC7 | 139,17 | 135,22 | 126,22 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 109,87 | 109,87 | +0,10 % +0,11 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11F78 | 114,27 | 112,44 | 103,64 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 140,19 | 140,19 | +0,10 % +0,14 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11F86 | 145,80 | 140,97 | 129,90 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 146,30 | 146,30 | +0,10 % +0,15 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A11F94 | 152,16 | 147,12 | 133,90 |
| XT Bond EUR passiv | 115,28 | 115,28 | -0,23 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K282 | 119,90 | 118,81 | 114,56 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 114,13 | 114,13 | -0,53 % -0,61 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00X300EWT3 | 116,41 | - | - |
| X-250 Welt Aktien (T) | 129,37 | 129,37 | -0,75 % -0,98 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000X250WT2 | 131,95 | 132,55 | 106,99 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209,65 | 209,65 | +0,13 % +0,27 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000647599 | 218,04 | 211,42 | 195,05 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221,47 | 221,47 | +0,13 % +0,28 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613518 | 230,33 | 223,34 | 206,05 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.357,09 | 5.357,09 | +0,24 % +12,74 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000619960 | 5.571,39 | 5.412,60 | 5.062,19 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 385,96 | 385,96 | +0,30 % +1,15 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000647573 | 407,19 | 388,74 | 316,65 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 398,27 | 398,27 | +0,30 % +1,18 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613526 | 420,18 | 401,14 | 326,74 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.630,67 | 9.630,67 | +0,41 % +39,26 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000619978 | 10.160,37 | 9.718,30 | 8.030,52 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 260,82 | 260,82 | +0,25 % +0,65 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639364 | 272,56 | 262,71 | 227,62 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 275,99 | 275,99 | +0,25 % +0,68 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613500 | 288,41 | 277,99 | 240,86 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.674,78 | 6.674,78 | +0,36 % +24,13 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000619952 | 6.975,15 | 6.735,70 | 5.920,67 |
| WSS-International | 213,12 | 213,12 | -1,03 % -2,21 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497235 | 223,78 | 235,75 | 176,39 |
| WSS-Europa RT2 | 107,08 | 107,08 | -2,29 % -2,51 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QKQ5 | 112,44 | - | - |
| WSS-Europa IT1 | 107,36 | 107,36 | -2,29 % -2,52 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QKP7 | 112,73 | - | - |
| WSS-Europa | 493,80 | 493,80 | -2,30 % -11,60 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497227 | 518,49 | 529,17 | 418,71 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 163,19 | 163,19 | -1,76 % -2,93 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1GTA5 | 171,35 | 174,00 | 146,05 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 146,31 | 146,31 | -1,76 % -2,62 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1GYH0 | 153,63 | 156,00 | 133,16 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 149,11 | 149,11 | -1,26 % -1,90 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23PW9 | 153,59 | 151,79 | 119,82 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 155,54 | 155,54 | -1,26 % -1,98 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23PX7 | 160,21 | 158,26 | 124,41 |
| WorldConcept | 135,52 | 135,52 | -0,25 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CN79 | 142,30 | 141,90 | 116,71 |
| WorldConcept | 138,14 | 138,14 | -0,25 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CN87 | 145,05 | 144,65 | 118,64 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.011,67 | 1.011,67 | -0,20 % -1,98 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DES8 | 1.031,90 | 1.026,59 | 988,05 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 703,64 | 703,64 | -0,20 % -1,38 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000989074 | 717,71 | 720,90 | 695,05 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 122,55 | 122,55 | -0,48 % -0,59 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3JQK0 | 122,55 | 124,29 | 110,50 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 14,83 | 14,83 | -0,27 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000675798 | 15,58 | 15,53 | 13,34 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,35 | 12,35 | -0,24 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1X143 | 12,97 | 12,93 | 11,38 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000500277 | 6,89 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,07 | 10,07 | -0,30 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000500285 | 10,57 | 10,83 | 9,18 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,94 | 9,94 | -1,00 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615067 | 10,44 | 10,16 | 9,14 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
