Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantia Multi Invest 92 | 297,50 | 297,50 | -0,80 % -2,40 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09HN4 | 312,40 | 311,90 | 232,70 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA | 105,87 | 105,87 | -0,63 % -0,67 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21LL5 | 105,87 | 109,25 | 94,12 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | 117,14 | 117,14 | -0,63 % -0,74 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A08Y62 | 117,14 | 120,75 | 103,78 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) T | 172,64 | 172,64 | -0,63 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09008 | 172,64 | 177,80 | 152,70 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) VTA | 180,98 | 180,98 | -0,62 % -1,13 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09016 | 180,98 | 186,59 | 160,32 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A | 105,50 | 105,50 | -0,62 % -0,66 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1W442 | 105,50 | 108,87 | 92,52 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T | 112,63 | 112,63 | -0,62 % -0,70 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1W434 | 112,63 | 116,22 | 98,79 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 115,98 | 115,98 | -0,35 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21KT0 | 121,78 | 126,79 | 91,47 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 89,04 | 89,04 | -0,19 % -0,17 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A14J48 | 93,49 | 90,88 | 83,46 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T) | 114,99 | 114,99 | -0,20 % -0,23 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A14J55 | 120,74 | 115,22 | 104,63 |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 117,70 | 117,70 | -0,20 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A33DK9 | 121,82 | 118,79 | 113,67 |
| CORE Balanced | 119,05 | 119,05 | +0,02 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000828603 | 123,22 | 119,80 | 110,68 |
| CORE Balanced | 224,44 | 224,44 | +0,01 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000828611 | 232,30 | 225,86 | 208,67 |
| CORE Dynamic | 123,13 | 123,13 | +0,02 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000828629 | 127,44 | 123,78 | 109,49 |
| CORE Dynamic | 234,15 | 234,15 | +0,03 % +0,07 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000828637 | 242,35 | 235,38 | 208,08 |
| CORE Equities EUR R01 | 223,03 | 223,03 | -0,73 % -1,65 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GK78 | 233,07 | 226,11 | 181,04 |
| CORE Equities EUR R01 | 225,77 | 225,77 | -0,73 % -1,67 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GK86 | 235,93 | 228,89 | 181,53 |
| CORE Equities EUR R01 | 235,53 | 235,53 | -0,73 % -1,74 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GK94 | 246,13 | 238,79 | 186,65 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 3.128,71 | 3.128,71 | -1,29 % -40,78 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000697065 | 3.269,51 | 3.234,03 | 2.701,64 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 123,51 | 123,51 | -1,29 % -1,61 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3E917 | 129,07 | 127,66 | 104,88 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 123,51 | 123,51 | -1,29 % -1,61 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3E925 | 129,07 | 127,66 | 104,88 |
| CORE Equities USA | 5.897,53 | 5.897,53 | -1,00 % -59,67 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000697081 | 6.162,92 | 6.063,90 | 4.894,92 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 223,00 | 223,00 | -0,13 % -0,28 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0KR10 | 223,00 | 227,26 | 208,25 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 186,12 | 186,12 | -0,12 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A1AD33 | 186,12 | 189,76 | 176,62 |
| Dachstein Trend Plus T | 23,89 | 23,89 | -0,25 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000654645 | 25,09 | 25,14 | 21,49 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,89 | 9,89 | -0,30 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UZL6 | 10,39 | - | - |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 20,70 | 20,70 | +0,15 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09UQ0 | 21,74 | 21,29 | 17,16 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 24,77 | 24,77 | +0,20 % +0,05 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09UR8 | 26,01 | 25,46 | 20,11 |
| Der Vermögensverwalter | 105,72 | 105,72 | -0,33 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1Q5S6 | 109,43 | 108,76 | 98,24 |
| Der Vermögensverwalter | 111,79 | 111,79 | -0,33 % -0,37 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1Q5X6 | 115,71 | 115,01 | 103,06 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 126,18 | 126,18 | -0,59 % -0,75 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A267X9 | 130,60 | 128,68 | 114,63 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 139,99 | 139,99 | -0,60 % -0,84 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A267Y7 | 144,89 | 142,77 | 124,90 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) | 110,57 | 110,57 | -0,59 % -0,66 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HFR2 | 116,10 | 112,67 | 98,76 |
| Der Vermögensverwalter M (A) | 113,15 | 113,15 | -0,33 % -0,37 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3DTH3 | 118,81 | 116,24 | 105,24 |
| Dividend Select Aktien (A) | 149,15 | 149,15 | -0,59 % -0,89 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2YCA2 | 155,11 | 151,25 | 123,38 |
| Dividend Select Aktien (T) | 155,64 | 155,64 | -0,59 % -0,92 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A32QK3 | 161,86 | 157,82 | 126,30 |
| DIVINQS Core Portfolio Fund | 115,91 | 115,91 | -0,21 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2KLS4 | 120,55 | 116,15 | 100,71 |
| DJE Golden Wave T | 365,09 | 365,09 | -0,63 % -2,30 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000675707 | 383,34 | 371,67 | 313,60 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 22,22 | 22,22 | -0,76 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YDY2 | 22,22 | 22,63 | 19,14 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 22,65 | 22,65 | -0,74 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A069P5 | 22,65 | 23,07 | 19,38 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,72 | 21,72 | -0,78 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1JWY3 | 21,72 | 22,13 | 18,76 |
| DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A) | 127,15 | 127,15 | -2,35 % -3,06 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A10006 | 130,97 | 145,92 | 125,99 |
| DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA) | 122,36 | 122,36 | -2,35 % -2,95 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FNV6 | 126,04 | 138,64 | 121,25 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 228,66 | 228,66 | -2,95 % -6,94 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XMJ8 | 235,52 | 255,66 | 217,89 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) | 243,52 | 243,52 | -2,95 % -7,40 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FNN3 | 250,83 | 269,98 | 230,10 |
| DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A) | 128,53 | 128,53 | -1,36 % -1,77 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0ZZZ1 | 132,39 | 134,35 | 119,22 |
| DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) | 123,37 | 123,37 | -1,37 % -1,71 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FNQ6 | 127,08 | 129,85 | 115,23 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 164,37 | 164,37 | +1,33 % +2,16 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XMK6 | 169,31 | 166,51 | 114,54 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 136,33 | 136,33 | +1,33 % +1,79 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FNR4 | 140,42 | 138,85 | 95,51 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 257,69 | 257,69 | -0,24 % -0,61 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XML4 | 265,43 | 258,30 | 215,43 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
