Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 171,63 | 171,63 | -0,83 % -1,44 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722681 | 178,49 | 173,07 | 130,75 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,89 | 88,89 | -0,27 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000799846 | 91,11 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,90 | 151,90 | -0,27 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722673 | 155,69 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 334,00 | 334,00 | -1,28 % -4,34 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000607387 | 347,36 | 359,38 | 297,55 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,47 | 102,47 | -0,21 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000653688 | 105,03 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,61 | 157,61 | -0,22 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000653696 | 161,55 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 55,81 | 55,81 | -0,21 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000737085 | 57,48 | 56,47 | 54,24 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 165,12 | 165,12 | -0,21 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722541 | 170,07 | 166,13 | 160,46 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 152,97 | 152,97 | -0,44 % -0,68 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000825476 | 158,32 | 155,11 | 138,78 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 206,03 | 206,03 | -0,44 % -0,92 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722590 | 213,24 | 208,90 | 183,70 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 190,28 | 190,28 | -0,65 % -1,25 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000825500 | 197,89 | 193,17 | 164,12 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 229,78 | 229,78 | -0,66 % -1,52 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722608 | 238,97 | 233,27 | 193,35 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,21 | 117,21 | -0,23 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000825468 | 120,72 | 118,72 | 111,14 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,28 | 174,28 | -0,23 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722582 | 179,50 | 176,53 | 164,01 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,79 | 108,79 | -0,46 % -0,50 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000MULTIA2 | 112,05 | 110,36 | 101,84 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,47 | 110,47 | -0,46 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000MULTIT2 | 113,78 | 112,07 | 103,43 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,06 | 97,06 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600663 | 99,48 | 100,75 | 97,06 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,07 | 134,07 | -0,14 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600671 | 137,42 | 136,04 | 132,94 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,21 | 98,21 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT28A3 | 100,17 | 101,52 | 98,21 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,21 | 103,21 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT28T3 | 105,27 | 104,76 | 102,60 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,41 | 107,41 | -0,18 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT30A9 | 109,55 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,33 | 113,33 | -0,18 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT30T9 | 115,59 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,47 | 100,47 | -0,25 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT32A5 | 102,47 | 105,37 | 100,47 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,60 | 102,60 | -0,25 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT32T5 | 104,65 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 257,49 | 257,49 | +0,02 % +0,04 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0NUV7 | 267,78 | 265,84 | 238,52 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 306,30 | 306,30 | +0,01 % +0,04 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0NUW5 | 318,55 | 310,59 | 278,66 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.150,38 | 10.150,38 | -0,02 % -1,87 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000618723 | 10.201,13 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.167,16 | 12.167,16 | -0,02 % -2,24 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A044U8 | 12.227,99 | 12.171,23 | 11.973,00 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 493,68 | 493,68 | -0,17 % -0,84 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000653662 | 513,42 | 501,56 | 417,08 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 649,49 | 649,49 | -0,17 % -1,11 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000653670 | 675,46 | 659,85 | 529,96 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 162,33 | 162,33 | -0,53 % -0,87 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A32YV4 | 168,82 | 170,31 | 133,11 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 173,40 | 173,40 | -0,53 % -0,92 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A32YW2 | 180,33 | 177,46 | 138,69 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 184,92 | 184,92 | +0,21 % +0,39 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000UMWELT5 | 192,31 | 189,84 | 151,38 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 228,64 | 228,64 | -0,89 % -2,06 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000825484 | 237,78 | 233,74 | 194,48 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 283,33 | 283,33 | -0,89 % -2,54 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722574 | 294,66 | 289,65 | 238,40 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 292,46 | 292,46 | -0,04 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AGZ4 | 304,15 | 292,57 | 228,44 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 378,56 | 378,56 | -0,04 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AH06 | 393,70 | 378,71 | 286,62 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 107,81 | 107,81 | -0,41 % -0,44 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000969787 | 111,04 | 109,58 | 101,73 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 184,91 | 184,91 | -0,40 % -0,75 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722640 | 190,45 | 187,93 | 171,67 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 79,05 | 79,05 | -0,18 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000799861 | 81,02 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 126,21 | 126,21 | -0,16 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000722566 | 129,36 | 128,78 | 125,43 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 164,71 | 164,71 | -0,86 % -1,43 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000820097 | 164,71 | 167,45 | 139,62 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,58 | 89,58 | -0,36 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000961081 | 89,58 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 150,71 | 150,71 | -0,35 % -0,53 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000961099 | 150,71 | 153,76 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,23 | 123,23 | -0,35 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TRV8 | 123,23 | 127,26 | 115,42 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 138,00 | 138,00 | -0,35 % -0,48 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TRU0 | 138,00 | 140,73 | 126,87 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 199,13 | 199,13 | -0,52 % -1,05 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A056H9 | 205,10 | 201,83 | 184,89 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,54 | 110,54 | -0,03 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1PDA0 | 114,41 | 110,76 | 109,49 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,36 | 126,36 | -0,27 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A18W96 | 130,78 | 128,05 | 123,88 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,33 | 131,33 | -0,27 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A18WA1 | 135,93 | 133,08 | 128,76 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
