Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 188,43 | 188,43 | -0,33 % -0,62 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TWH7 | 194,09 | 190,68 | 163,84 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 209,10 | 209,10 | -0,69 % -1,45 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1EZP5 | 215,38 | 214,08 | 184,95 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,74 | 121,74 | -0,15 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0LSH4 | 124,18 | 123,35 | 118,77 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,79 | 5,79 | -0,17 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856810 | 5,97 | 5,82 | 5,70 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,46 | 88,46 | -0,17 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QDX0 | 91,12 | 89,01 | 86,27 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,14 | 17,14 | -0,17 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000779368 | 17,66 | 17,27 | 16,57 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,31 | 20,31 | -0,29 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000779376 | 20,92 | 20,45 | 19,09 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 119,08 | 119,08 | -0,60 % -0,72 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WUN1 | 122,66 | 120,20 | 109,18 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,67 | 125,67 | -0,21 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1EZM2 | 129,45 | 127,05 | 119,42 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 134,37 | 134,37 | -0,64 % -0,87 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1EZK6 | 138,41 | 137,08 | 128,54 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 118,46 | 118,46 | -0,95 % -1,14 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2YDF9 | 122,02 | 121,52 | 111,68 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 107,22 | 107,22 | -0,96 % -1,04 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WUM3 | 110,44 | 110,02 | 100,33 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,59 | 6,59 | -0,30 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000962287 | 6,73 | 6,76 | 6,57 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,72 | 8,72 | -0,23 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0CG05 | 8,90 | 8,94 | 8,68 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 116,99 | 116,99 | -1,07 % -1,27 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2VB88 | 121,67 | 122,77 | 87,94 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 118,67 | 118,67 | -1,44 % -1,73 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2VB96 | 123,42 | 127,55 | 90,98 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,67 | 9,67 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DG12 | 9,72 | 9,78 | 9,60 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,04 | 10,04 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000962295 | 10,10 | 10,04 | 9,86 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.059,00 | 1.059,00 | +0,00 % +0,04 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1GUV9 | 1.064,30 | 1.059,00 | 1.046,76 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.066,91 | 1.066,91 | +0,00 % +0,04 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2G328 | 1.072,25 | 1.066,91 | 1.054,57 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 115,24 | 115,24 | -0,50 % -0,58 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z5Y3 | 121,01 | 116,88 | 108,25 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 103,85 | 103,85 | -0,50 % -0,52 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2C2E8 | 109,05 | 105,34 | 97,54 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.038,71 | 8.038,71 | -0,39 % -31,15 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1N9M4 | 8.440,65 | 8.094,76 | 7.016,39 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 265,93 | 265,93 | -0,39 % -1,03 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0QBU2 | 279,23 | 267,79 | 232,10 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,25 | 23,25 | -0,94 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712625 | 24,18 | 23,53 | 20,08 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 26,61 | 26,61 | -1,30 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000495734 | 27,68 | 27,13 | 23,24 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 116,57 | 116,57 | -0,23 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K2N1 | 120,07 | 118,80 | 115,22 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 110,34 | 110,34 | -0,24 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QE26 | 113,66 | 112,46 | 108,16 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 110,94 | 110,94 | -0,22 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A33RT0 | 114,27 | 113,07 | 108,37 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 101,73 | 101,73 | -0,18 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1H591 | 103,77 | 105,79 | 101,56 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 108,93 | 108,93 | -0,17 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A33RS2 | 111,11 | 111,11 | 106,78 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 100,24 | 100,24 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0MPX5 | 102,25 | 103,19 | 99,17 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,42 | 137,42 | -0,12 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00E49 | 137,42 | 139,78 | 135,59 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,61 | 11,61 | -0,77 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856828 | 11,96 | 11,79 | 10,90 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 144,89 | 144,89 | -0,19 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1HGA0 | 152,14 | - | - |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 184,99 | 184,99 | -0,19 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0RGN4 | 194,24 | - | - |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 136,94 | 136,94 | -0,55 % -0,76 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A17ZW0 | 143,79 | - | - |
| HOLD AT Fund | 135,58 | 135,58 | -0,55 % -0,75 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A34CQ6 | 149,14 | 136,33 | 121,82 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,18 | 9,18 | -0,11 % -0,01 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000701180 | 9,18 | 9,36 | 9,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,47 | 15,47 | -0,19 % -0,03 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000701198 | 15,47 | 15,65 | 15,28 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,47 | 24,47 | -0,73 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000754700 | 25,69 | 24,88 | 21,16 |
| Hypo Global Balanced A | 123,58 | 123,58 | -0,52 % -0,65 | 23.07.2026 16:00:16 | AT0000713474 | 127,91 | 124,60 | 112,23 |
| Hypo Global Balanced T | 153,43 | 153,43 | -0,53 % -0,81 | 23.07.2026 16:00:16 | AT0000713482 | 158,80 | 154,70 | 139,34 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | 0,00 % 0,00 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,08 | 9,08 | -0,11 % -0,01 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A0KQQ1 | 9,08 | 9,17 | 9,04 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,83 | 11,83 | -0,17 % -0,02 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A0JP56 | 11,83 | 12,08 | 11,79 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,63 | 13,63 | -0,15 % -0,02 | 23.07.2026 16:00:11 | AT0000633078 | 13,63 | 13,77 | 13,44 |
| Hypo Tirol Aktienselektion R T | 14,28 | 14,28 | -0,83 % -0,12 | 23.07.2026 16:00:27 | AT0000A321Q8 | 14,28 | 15,15 | 11,75 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,01 | 19,01 | -0,83 % -0,16 | 23.07.2026 16:00:16 | AT0000713466 | 19,01 | 19,39 | 17,41 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 21,05 | 21,05 | -1,03 % -0,22 | 23.07.2026 16:00:16 | AT0000713441 | 21,05 | 21,51 | 18,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
