Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 127,34 | 127,34 | -0,23 % -0,29 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A37UM0 | 133,71 | 128,84 | 116,47 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 132,35 | 132,35 | -0,22 % -0,29 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A37UN8 | 138,97 | 133,90 | 118,60 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 135,77 | 135,77 | -0,22 % -0,30 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A37UP3 | 142,56 | 137,37 | 121,16 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.480,38 | 42.480,38 | +0,27 % +113,77 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KDC3 | 44.604,41 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 3.162,97 | 3.162,97 | -0,14 % -4,44 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A36G11 | 3.321,13 | 3.218,37 | 2.805,35 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 11,52 | 11,52 | -0,26 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A07YH5 | 12,10 | 11,69 | 10,20 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 19,51 | 19,51 | -0,26 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A07YJ1 | 20,49 | 19,80 | 17,03 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 21,54 | 21,54 | -0,23 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A07YK9 | 22,62 | 21,86 | 18,80 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 47.742,05 | 47.742,05 | +0,24 % +114,14 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A36G29 | 50.129,16 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 154,63 | 154,63 | -1,27 % -1,99 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8J0 | 160,82 | 168,94 | 106,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 323,08 | 323,08 | -1,27 % -4,15 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673389 | 336,01 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 297,35 | 297,35 | -1,27 % -3,83 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000753504 | 309,25 | 330,37 | 208,37 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 273,88 | 273,88 | -1,27 % -3,52 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000754262 | 284,84 | 306,69 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.772,25 | 117.772,25 | -0,78 % -930,56 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09GU1 | 122.483,15 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 143,67 | 143,67 | -1,15 % -1,67 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2STH3 | 150,86 | 145,82 | 105,86 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 135,36 | 135,36 | -0,98 % -1,34 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2STB6 | 142,13 | 137,66 | 98,86 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,23 | 146,23 | -0,98 % -1,44 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2STC4 | 153,55 | 148,12 | 105,77 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,92 | 146,92 | -0,98 % -1,45 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2STD2 | 154,27 | 148,82 | 105,82 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.595,24 | 53.595,24 | -0,49 % -264,13 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2STF7 | 56.275,02 | 53.859,37 | 42.108,62 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 313,98 | 313,98 | -1,49 % -4,74 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673397 | 323,40 | 323,91 | 232,13 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 282,06 | 282,06 | -1,49 % -4,26 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000813001 | 290,53 | 290,98 | 214,58 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 163,07 | 163,07 | -1,49 % -2,46 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858147 | 167,97 | 168,23 | 124,06 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.633,19 | 2.633,19 | -0,61 % -16,15 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PA03 | 2.771,44 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 27,71 | 27,71 | -0,72 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A12GA7 | 29,17 | 28,10 | 24,01 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,81 | 18,81 | -0,74 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GU43 | 19,80 | 19,08 | 16,30 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 122,80 | 122,80 | -0,73 % -0,90 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3JH46 | 129,25 | 124,53 | 106,63 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,69 | 108,69 | -0,72 % -0,79 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P9X7 | 114,40 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,82 | 108,82 | -0,72 % -0,79 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P9Y5 | 114,54 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 39.738,18 | 39.738,18 | -0,24 % -95,88 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PA11 | 41.824,45 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 123,76 | 123,76 | -1,06 % -1,32 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P9Z2 | 130,26 | - | - |
| ERSTE TARGET | 100,10 | 100,10 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A043V8 | 103,61 | 101,75 | 96,06 |
| ERSTE TARGET | 126,76 | 126,76 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A043W6 | 131,20 | 128,46 | 121,28 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,80 | 100,80 | -0,19 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23TX9 | 103,32 | 103,85 | 100,80 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 111,02 | 111,02 | -0,18 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23TY7 | 113,80 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,00 | 108,00 | -0,18 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2A719 | 110,70 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.385,15 | 5.385,15 | -0,30 % -16,22 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A044X2 | 5.600,57 | 6.138,90 | 4.261,25 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 101,79 | 101,79 | -0,41 % -0,42 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8K8 | 105,87 | 115,85 | 79,20 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 189,67 | 189,67 | -0,41 % -0,78 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000705660 | 197,26 | 216,05 | 147,89 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 207,12 | 207,12 | -0,41 % -0,85 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000705678 | 215,41 | 235,92 | 161,49 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 222,81 | 222,81 | -0,41 % -0,91 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A03N37 | 231,73 | 253,79 | 173,73 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 81.185,22 | 81.185,22 | +0,08 % +63,70 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A044Y0 | 84.432,64 | 89.863,74 | 68.827,66 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 132,52 | 132,52 | -0,38 % -0,50 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000ETHIKA8 | 136,49 | 134,43 | 115,99 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,52 | 137,52 | -0,37 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000ETHIKT8 | 141,64 | 139,50 | 120,01 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 138,19 | 138,19 | -0,45 % -0,63 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RJ45 | 143,71 | 140,39 | 112,77 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 139,56 | 139,56 | -0,46 % -0,64 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RJ52 | 145,14 | 141,79 | 113,40 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,65 | 116,65 | -0,27 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A19288 | 120,14 | 119,70 | 111,41 |
| Ethik Mix Solide (T) | 127,87 | 127,87 | -0,27 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A19296 | 131,70 | 129,98 | 120,97 |
| EuroPlus 50 (A) | 95,85 | 95,85 | -1,63 % -1,59 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000802418 | 98,73 | 99,13 | 85,58 |
| EuroPlus 50 (T) | 137,43 | 137,43 | -1,62 % -2,27 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000802400 | 141,55 | 142,12 | 121,85 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 138,70 | 138,70 | -1,63 % -2,30 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A294B9 | 142,86 | 143,39 | 122,41 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
