Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,48 | 42,48 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z8M2 | 43,97 | 115,19 | 42,45 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,03 | 119,03 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z8N0 | 123,20 | 119,55 | 116,80 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 110,99 | 110,99 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A08SG7 | 114,88 | 112,89 | 110,83 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 144,77 | 144,77 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A08SH5 | 149,84 | 145,25 | 142,59 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,20 | 107,99 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A320A4 | 110,20 | 109,85 | 107,99 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 112,79 | 110,53 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A33032 | 112,79 | 110,97 | 109,06 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,73 | 109,49 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A34CM5 | 111,73 | 110,48 | 107,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,14 | 108,91 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A36795 | 111,14 | 110,12 | 107,29 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 101,92 | 99,88 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3K8S4 | 101,92 | 100,16 | 98,39 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 101,79 | 99,75 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3K8T2 | 101,79 | 100,03 | 98,37 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 101,18 | 99,15 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MUG4 | 101,18 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 101,09 | 99,06 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MUH2 | 101,09 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 101,00 | 98,98 | -0,10 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P9N8 | 101,00 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 100,89 | 98,87 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P9P3 | 100,89 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 99,09 | 97,10 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QGC3 | 99,09 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 99,05 | 97,06 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QGD1 | 99,05 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 100,07 | 98,06 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3RYY8 | 100,07 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 100,05 | 98,04 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3RYZ5 | 100,05 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 99,48 | 97,49 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UKK0 | 99,48 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 99,48 | 97,49 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UKL8 | 99,48 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,79 | 106,61 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A372N8 | 108,79 | 110,15 | 104,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 103,96 | 101,88 | -0,03 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3G8B6 | 103,96 | 102,04 | 99,74 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 103,13 | 101,06 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A38KL1 | 103,13 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 108,64 | 106,46 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3A337 | 108,64 | 106,99 | 103,34 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 107,51 | 105,35 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3C804 | 107,51 | 106,55 | 102,50 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 105,81 | 103,69 | -0,13 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3E719 | 105,81 | 105,84 | 101,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 103,76 | 101,68 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3G8D2 | 103,76 | 102,26 | 98,97 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 101,19 | 99,16 | -0,15 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HRV9 | 101,19 | 102,26 | 98,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 102,79 | 100,73 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3K8U0 | 102,79 | 101,24 | 97,88 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 102,62 | 100,56 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3K8V8 | 102,62 | 101,07 | 97,76 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,64 | 102,54 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A37M04 | 104,64 | 104,46 | 102,54 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 101,50 | 99,47 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ET88 | 101,50 | 101,92 | 99,47 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,71 | 97,71 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PAE4 | 99,71 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 99,63 | 97,63 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PAD6 | 99,63 | - | - |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,79 | 140,79 | -0,30 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000658984 | 145,72 | 145,35 | 139,42 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 75,19 | 75,19 | -0,30 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000700778 | 77,83 | 77,62 | 74,58 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,78 | 123,78 | -0,30 % -0,37 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000700786 | 128,12 | 127,78 | 122,57 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 119,19 | 119,19 | -0,18 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3BMH2 | 123,37 | 122,92 | 103,80 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 128,39 | 128,39 | -0,19 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3BMJ8 | 132,89 | 132,41 | 107,81 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 128,44 | 128,44 | -0,19 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3BMK6 | 132,94 | 132,45 | 107,85 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,39 | 118,39 | -0,19 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3DX91 | 122,54 | 122,09 | 102,59 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 46.858,41 | 46.858,41 | +0,31 % +146,14 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3BMG4 | 48.498,47 | 47.086,36 | 42.182,51 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.669,71 | 2.669,71 | -0,21 % -5,72 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639455 | 2.763,16 | 2.759,95 | 2.669,71 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,54 | 110,54 | -0,32 % -0,36 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673215 | 114,41 | 114,09 | 109,69 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,84 | 95,84 | -0,32 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812805 | 99,20 | 98,92 | 95,10 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,69 | 49,69 | -0,32 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858527 | 51,43 | 51,31 | 49,31 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 152,99 | 152,99 | +0,74 % +1,12 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QAC8 | 158,35 | 158,37 | 125,59 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 169,31 | 169,31 | +0,74 % +1,24 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QAD6 | 175,24 | 174,21 | 135,68 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,72 | 101,72 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QK19 | 102,49 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QK27 | 109,61 | 109,21 | 107,34 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
