| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,880 | +0,02 % +0,020 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010754200 | 126,840 237 | 126,860 237 | - | C | |
| 97,910 | +0,84 % +0,820 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1900068328 | 97,530 300 | 97,830 740 | - | C | |
| 195,060 | +0,93 % +1,800 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1900068161 | 194,480 220 | 194,820 149 | - | C | |
| 55,410 | +0,80 % +0,440 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2611731824 | 55,270 551 | 55,430 551 | - | C | |
| 149,080 | +1,33 % +1,960 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1681046931 | 149,220 944 | 149,320 742 | - | C | |
| 39,900 | -1,31 % -0,530 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1900069219 | 39,920 802 | 39,975 802 | - | C | |
| 54,410 | +0,07 % +0,040 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2037748774 | 51,930 3.394 | 56,810 3.394 | - | C | |
| 155,460 | +0,26 % +0,400 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1829219127 | 155,440 192 | 155,500 192 | - | C | |
| 52,420 | +1,45 % +0,750 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000ETF9090 | 52,430 591 | 52,530 591 | - | C | |
| 232,100 | +1,69 % +3,850 | 27.07.2026 13:00:35 | LU0252633754 | 232,150 134 | 232,250 134 | - | C | |
| 93,420 | +1,69 % +1,550 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2090062436 | 93,440 1.529 | 93,490 333 | - | C | |
| 204,600 | +0,86 % +1,750 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2611732632 | 203,700 210 | 205,300 210 | - | C | |
| 467,050 | +0,74 % +3,450 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0007056841 | 466,900 65 | 467,300 65 | - | C | |
| 45,580 | +0,33 % +0,150 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1900066462 | 45,485 699 | 45,540 699 | - | C | |
| 16,322 | +1,13 % +0,182 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1781541849 | 16,274 2.720 | 16,296 1.763 | - | C | |
| 44,125 | +0,79 % +0,345 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2300294589 | 43,920 654 | 44,045 654 | - | C | |
| 68,940 | +0,95 % +0,650 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2109787551 | 68,790 423 | 68,870 423 | - | C | |
| 74,190 | +0,97 % +0,710 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2109787049 | 74,000 387 | 74,080 387 | - | C | |
| 39,560 | +0,91 % +0,355 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2009202107 | 39,300 1.120 | 39,750 1.120 | - | C | |
| 55,840 | +0,89 % +0,490 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2345046655 | 55,710 511 | 55,840 511 | - | C | |
| 25,270 | +0,80 % +0,200 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2300295123 | 25,205 2.889 | 25,245 1.149 | - | C | |
| 214,900 | +0,56 % +1,200 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010717090 | 214,950 146 | 215,100 146 | - | C | |
| 422,100 | +1,24 % +5,150 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1602144575 | 420,200 105 | 425,250 105 | - | C | |
| 441,950 | +0,75 % +3,300 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1598689153 | 441,850 169 | 442,300 69 | - | C | |
| 6,592 | -1,39 % -0,093 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010424135 | 6,590 4.459 | 6,594 4.459 | - | C | |
| 189,960 | +1,69 % +3,160 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2611732046 | 190,000 747 | 190,060 164 | - | C | |
| 450,850 | +1,69 % +7,500 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010655712 | 450,950 69 | 451,100 69 | - | C | |
| 62,140 | +0,71 % +0,440 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2572257470 | - - | - - | - | C | |
| 18,882 | +0,22 % +0,042 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1931975079 | 18,882 1.576 | 18,894 1.576 | - | C | |
| 20,215 | +0,25 % +0,050 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2089238625 | 20,210 1.473 | 20,220 1.473 | - | C | |
| 46,680 | +0,26 % +0,120 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1737653987 | 46,675 638 | 46,700 638 | - | C | |
| 105,000 | -1,41 % -1,500 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1834988278 | 104,920 305 | 105,020 305 | - | C | |
| 42,615 | +0,96 % +0,405 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1940199711 | 42,390 1.040 | 42,865 1.040 | - | C | |
| 112,760 | -0,04 % -0,040 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1681041114 | 112,760 267 | 112,840 267 | - | C | |
| 131,080 | +0,20 % +0,260 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1650488817 | 131,040 228 | 131,120 228 | - | C | |
| 121,940 | +0,07 % +0,080 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1650487926 | 121,940 246 | 121,980 246 | - | C | |
| 151,920 | +0,20 % +0,300 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1650488494 | 151,900 197 | 151,960 197 | - | C | |
| 159,940 | +0,29 % +0,460 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1287023003 | 159,940 186 | 160,000 186 | - | C | |
| 169,060 | +0,38 % +0,640 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1287023185 | 169,080 175 | 169,120 175 | - | C | |
| 152,660 | +0,35 % +0,540 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2090062949 | 152,660 194 | 152,720 194 | - | C | |
| 220,150 | +0,32 % +0,700 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1681046261 | 220,150 135 | 220,250 135 | - | C | |
| 49,395 | +0,34 % +0,165 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1437018598 | 49,380 599 | 49,410 599 | - | C | |
| 10,372 | +0,39 % +0,040 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2970735911 | - - | - - | - | C | |
| 114,160 | 0,00 % 0,000 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010510800 | 114,140 264 | 114,160 264 | - | C | |
| 71,660 | +1,07 % +0,760 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2059756598 | 71,680 5 | 71,730 5 | - | C | |
| 92,190 | +1,14 % +1,040 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1861137484 | 91,670 480 | 95,250 2.024 | - | C | |
| 130,940 | -0,06 % -0,080 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1834983550 | 130,580 234 | 130,640 233 | 262 | C | |
| 199,700 | +0,51 % +1,020 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1650489385 | 199,660 148 | 199,780 148 | - | C | |
| 170,760 | -0,05 % -0,080 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1650491282 | 170,720 175 | 170,860 175 | - | C | |
| 45,555 | +0,30 % +0,135 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2182388236 | 45,550 651 | 45,570 651 | - | C |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
