| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,140 | +0,71 % +0,440 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2572257470 | - - | - - | - | C | |
| 10,372 | +0,39 % +0,040 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2970735911 | - - | - - | - | C | |
| 72,440 | +1,31 % +0,940 | 27.07.2026 11:00:23 | FR0007054358 | - - | - - | - | C | |
| 170,840 | +1,40 % +2,360 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1681047236 | - - | - - | - | C | |
| 51,100 | +0,63 % +0,320 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2611732558 | - - | - - | - | C | |
| 0,403 | -2,82 % -0,012 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010424143 | - - | - - | - | C | |
| 66,600 | +0,91 % +0,600 | 27.07.2026 11:00:23 | LU2300294746 | - - | - - | - | C | |
| 214,300 | +1,37 % +2,900 | 24.07.2026 17:32:24 | FR0010245514 | - - | - - | - | C | |
| 86,680 | +0,06 % +0,050 | 24.07.2026 15:30:27 | LU2269164310 | - - | - - | - | C | |
| 640,600 | +0,16 % +1,000 | 24.07.2026 17:32:24 | LU1681038599 | - - | - - | - | C | |
| 285,200 | -0,05 % -0,150 | 24.07.2026 17:32:24 | LU1681038243 | - - | - - | - | C | |
| 622,500 | +0,91 % +5,600 | 27.07.2026 11:00:23 | LU1681037864 | - - | - - | - | C | |
| 22,520 | +0,92 % +0,205 | 24.07.2026 17:32:24 | LU1953136527 | - - | - - | - | C | |
| 10,270 | +0,02 % +0,002 | 24.07.2026 15:30:27 | LU3025345516 | - - | - - | - | C | |
| 30,055 | +0,35 % +0,105 | 27.07.2026 11:00:23 | LU1291104575 | - - | - - | - | C | |
| 17,382 | +1,28 % +0,220 | 24.07.2026 17:32:24 | LU1291106356 | - - | - - | - | C | |
| 222,850 | +1,67 % +3,650 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000ETFL011 | - - | - - | - | C | |
| 953,100 | +0,04 % +0,400 | 24.07.2026 17:32:24 | DE000ETFL532 | - - | - - | - | C | |
| 75,910 | +0,08 % +0,060 | 24.07.2026 15:30:27 | DE000ETFL185 | - - | - - | - | C | |
| 64,360 | +1,34 % +0,850 | 27.07.2026 11:00:23 | DE000ETFL029 | - - | - - | - | C | |
| 102,300 | +0,75 % +0,760 | 24.07.2026 15:30:27 | DE000ETFL664 | - - | - - | - | C | |
| 99,420 | +0,24 % +0,240 | 24.07.2026 15:30:27 | DE000ETFL110 | - - | - - | - | C | |
| 98,260 | +0,17 % +0,170 | 24.07.2026 15:30:27 | DE000ETFL359 | - - | - - | - | C | |
| 8,036 | +1,06 % +0,084 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000ETFL326 | - - | - - | - | C | |
| 34,790 | +1,10 % +0,380 | 24.07.2026 17:32:24 | DE000ETFL045 | - - | - - | - | C | |
| 5,152 | +0,41 % +0,021 | 27.07.2026 11:00:23 | FR001400YYJ0 | - - | - - | - | C | |
| 7,253 | +2,15 % +0,153 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000A2QP331 | - - | - - | - | C | |
| 210,300 | +1,69 % +3,500 | 27.07.2026 13:00:35 | DE0005933931 | - - | - - | - | C | |
| 7,974 | +0,63 % +0,050 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000A0Q4R69 | - - | - - | - | C | |
| 4,479 | +0,96 % +0,043 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000A2QP349 | - - | - - | - | C | |
| 34,975 | +0,62 % +0,215 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000A0H08D2 | - - | - - | - | C | |
| 65,430 | +0,38 % +0,250 | 27.07.2026 13:00:35 | IE0031442068 | - - | - - | - | C | |
| 243,200 | +0,50 % +1,200 | 24.07.2026 13:00:43 | DE000A0F5UF5 | - - | - - | - | C | |
| 12,312 | +0,42 % +0,052 | 27.07.2026 13:00:35 | LU0292097234 | - - | - - | - | C | |
| 0,472 | -3,34 % -0,016 | 27.07.2026 13:00:35 | LU0411075020 | 0,472 59.207 | 0,472 59.207 | - | C | |
| 0,689 | -1,02 % -0,007 | 27.07.2026 13:00:35 | LU0832435464 | 0,691 42.944 | 0,694 42.944 | - | C | |
| 2,840 | +1,16 % +0,033 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010405431 | 2,837 10.929 | 2,842 10.929 | - | C | |
| 4,870 | -0,92 % -0,045 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1327051279 | 4,878 6.383 | 4,891 6.383 | - | C | |
| 5,333 | +1,04 % +0,055 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0014010HV4 | 5,322 5.770 | 5,330 5.770 | - | C | |
| 5,537 | +0,58 % +0,032 | 27.07.2026 13:00:35 | LU3206582929 | 5,530 5.455 | 5,531 5.455 | - | C | |
| 5,970 | +1,27 % +0,075 | 27.07.2026 13:00:35 | LU3038520774 | 6,010 5.430 | 6,019 5.430 | - | C | |
| 6,592 | -1,39 % -0,093 | 27.07.2026 13:00:35 | FR0010424135 | 6,596 4.459 | 6,599 4.459 | - | C | |
| 6,961 | +0,69 % +0,048 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2314312849 | 6,964 4.595 | 6,974 4.595 | - | C | |
| 7,065 | +0,40 % +0,028 | 27.07.2026 13:00:35 | IE00BNC1F287 | 7,033 4.164 | 7,070 6.240 | - | C | |
| 7,178 | -0,25 % -0,018 | 27.07.2026 13:00:35 | IE00BJQTJ848 | 7,060 3.050 | 7,266 3.050 | - | C | |
| 7,491 | +0,88 % +0,065 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1681045370 | 7,485 3.878 | 7,488 3.878 | - | C | |
| 7,674 | -1,32 % -0,103 | 27.07.2026 13:00:35 | LU0476289623 | 7,645 4.120 | 7,676 4.120 | - | C | |
| 7,831 | +0,95 % +0,074 | 27.07.2026 13:00:35 | DE000A2QP4B6 | 7,789 5.660 | 7,856 5.660 | - | C | |
| 9,154 | +0,32 % +0,029 | 27.07.2026 13:00:35 | LU2008761053 | 8,660 963 | 9,644 963 | - | C | |
| 9,230 | +0,24 % +0,022 | 27.07.2026 13:00:35 | LU1953136287 | 8,702 954 | 9,751 954 | - | C |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
