| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,900 | +0,09 % +0,090 | 17.07.2026 14:15:18 | AT0000A3D5F6 | - - | - - | 18.09.2034 | D | |
| 99,900 | -1,09 % -1,100 | 17.07.2026 14:00:05 | AT0WEB2310A6 | - - | - - | 19.04.2033 | D | |
| 96,400 | +3,66 % +3,400 | 17.07.2026 13:16:21 | AT0000A23RS3 | - - | - - | 05.11.2028 | D | |
| 96,000 | -1,03 % -1,000 | 17.07.2026 13:15:18 | AT0000A20E94 | - - | - - | 23.05.2028 | D | |
| 94,500 | -1,56 % -1,500 | 17.07.2026 13:15:05 | AT0000A2AZA3 | - - | - - | 26.11.2029 | D | |
| 100,890 | -0,02 % -0,020 | 17.07.2026 13:00:27 | AT0000A32TA8 | - - | - - | 07.03.2028 | D | |
| 99,500 | 0,00 % 0,000 | 17.07.2026 13:00:24 | AT0000A23JY8 | - - | - - | 01.10.2026 | D | |
| 98,200 | -0,79 % -0,780 | 17.07.2026 13:00:23 | AT000B127402 | - - | - - | 12.01.2030 | D | |
| 100,020 | -0,31 % -0,310 | 17.07.2026 13:00:20 | AT000B101514 | - - | - - | 25.10.2027 | D | |
| 99,880 | -0,12 % -0,120 | 17.07.2026 13:00:13 | AT000B127253 | - - | - - | 14.12.2027 | D | |
| 97,300 | -0,13 % -0,130 | 17.07.2026 13:00:04 | AT0000A2RZ94 | - - | - - | 30.07.2027 | D | |
| 99,000 | 0,00 % 0,000 | 17.07.2026 12:45:20 | AT0000A3K955 | - - | - - | endlos | D | |
| 90,900 | +5,70 % +4,900 | 16.07.2026 15:14:18 | AT0000A2VL03 | - - | - - | 25.02.2030 | D | |
| 99,890 | -0,23 % -0,230 | 16.07.2026 14:15:24 | AT0000A36WN6 | - - | - - | 15.09.2028 | D | |
| 95,000 | +1,21 % +1,140 | 16.07.2026 14:15:01 | AT0000A3P9W9 | - - | - - | 25.09.2040 | D | |
| 100,310 | 0,00 % 0,000 | 16.07.2026 14:00:02 | AT0000A1VKJ4 | - - | - - | 11.05.2027 | D | |
| 95,550 | +1,38 % +1,300 | 16.07.2026 13:15:51 | AT0000A2JSP7 | - - | - - | 30.10.2027 | D | |
| 98,950 | +0,92 % +0,900 | 16.07.2026 13:15:48 | AT0000A2APZ1 | - - | - - | 06.11.2026 | D | |
| 92,850 | -1,22 % -1,150 | 16.07.2026 13:15:31 | AT000B127063 | - - | - - | 24.08.2030 | D | |
| 98,500 | -0,30 % -0,300 | 16.07.2026 13:00:29 | AT0000A0ZJF7 | - - | - - | 14.03.2029 | D | |
| 97,500 | +0,93 % +0,900 | 16.07.2026 13:00:20 | AT000B127212 | - - | - - | 25.05.2030 | D | |
| 98,640 | 0,00 % 0,000 | 16.07.2026 13:00:20 | AT000B101480 | - - | - - | 28.09.2032 | D | |
| 99,130 | -0,87 % -0,870 | 16.07.2026 13:00:18 | AT000B127337 | - - | - - | 24.02.2031 | D | |
| 98,230 | -0,43 % -0,420 | 16.07.2026 13:00:16 | AT000B127451 | - - | - - | 31.07.2028 | D | |
| 100,220 | +0,22 % +0,220 | 16.07.2026 13:00:11 | AT0000A39P58 | - - | - - | 02.02.2029 | D | |
| 92,150 | -0,59 % -0,550 | 16.07.2026 13:00:10 | AT0000A2TKB3 | - - | - - | 02.11.2028 | D | |
| 132,890 | +0,23 % +0,300 | 16.07.2026 13:00:06 | AT0000A2HKQ6 | - - | - - | 30.07.2027 | D | |
| 97,480 | +0,23 % +0,220 | 16.07.2026 13:00:05 | AT0000A1W4U7 | - - | - - | 09.06.2027 | D | |
| 96,000 | -0,26 % -0,250 | 16.07.2026 13:00:03 | AT000B015706 | - - | - - | 18.04.2030 | D | |
| 97,330 | -0,10 % -0,100 | 16.07.2026 13:00:03 | AT000B127477 | - - | - - | 04.01.2029 | D | |
| 96,010 | +0,52 % +0,500 | 16.07.2026 13:00:03 | AT000B127428 | - - | - - | 18.03.2032 | D | |
| 29,480 | -17,86 % -6,410 | 16.07.2026 10:43:48 | DE000A28M8D0 | - - | - - | endlos | D | |
| 98,000 | 0,00 % 0,000 | 15.07.2026 14:30:44 | AT0000A3RDQ8 | - - | - - | 15.06.2031 | D | |
| 96,900 | -0,21 % -0,200 | 15.07.2026 14:15:22 | AT0000A3GR39 | - - | - - | 16.01.2030 | D | |
| 99,200 | -0,10 % -0,100 | 15.07.2026 14:15:20 | AT000B124599 | - - | - - | 19.10.2026 | D | |
| 99,070 | -0,07 % -0,070 | 15.07.2026 14:15:11 | AT0000A1Z7U7 | - - | - - | 05.01.2028 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 15.07.2026 14:00:03 | AT0000A3VAL7 | - - | - - | 15.06.2034 | D | |
| 97,800 | -2,30 % -2,300 | 15.07.2026 13:15:42 | AT0000A3HTX1 | - - | - - | 17.02.2030 | D | |
| 99,470 | +0,90 % +0,890 | 15.07.2026 13:15:28 | AT000B127436 | - - | - - | 29.05.2027 | D | |
| 100,350 | -0,09 % -0,090 | 15.07.2026 13:00:24 | AT000B127246 | - - | - - | 14.10.2027 | D | |
| 100,500 | -0,50 % -0,500 | 15.07.2026 13:00:01 | AT0000A1FH26 | - - | - - | 06.07.2027 | D | |
| 98,880 | +0,12 % +0,120 | 15.07.2026 13:00:00 | AT0000A2Q2N3 | - - | - - | 29.03.2028 | D | |
| 103,000 | -3,65 % -3,900 | 14.07.2026 14:30:18 | AT0000A36F20 | - - | - - | 28.07.2034 | D | |
| 99,900 | 0,00 % 0,000 | 14.07.2026 14:15:29 | AT0000A32YB6 | - - | - - | 08.03.2027 | D | |
| 101,000 | 0,00 % 0,000 | 14.07.2026 14:15:28 | AT0000A3TK23 | - - | - - | 03.06.2036 | D | |
| 97,750 | +0,22 % +0,210 | 14.07.2026 14:15:25 | AT0000A3RCR8 | - - | - - | 31.03.2033 | D | |
| 100,250 | +0,05 % +0,050 | 14.07.2026 14:15:24 | AT0000A32YD2 | - - | - - | 08.03.2030 | D | |
| 96,290 | -0,81 % -0,790 | 14.07.2026 14:15:22 | AT0000A3HGM1 | - - | - - | 15.04.2030 | D | |
| 98,650 | -0,47 % -0,470 | 14.07.2026 14:15:20 | AT0000A39FF1 | - - | - - | 01.12.2029 | D | |
| 99,600 | +0,60 % +0,590 | 14.07.2026 14:15:15 | AT0000A1FW27 | - - | - - | endlos | D |
