| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,010 | -0,01 % -0,010 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A0ZK93 | - - | - - | 05.03.2028 | D | |
| 93,010 | -0,05 % -0,050 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A1HQ64 | - - | - - | 17.12.2030 | D | |
| 100,000 | -0,01 % -0,010 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A0V453 | - - | - - | 04.04.2027 | D | |
| 97,740 | -0,02 % -0,020 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A1HQ72 | - - | - - | 18.12.2028 | D | |
| 100,460 | -0,01 % -0,010 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A0V446 | - - | - - | 04.04.2027 | D | |
| 99,840 | 0,00 % 0,000 | 24.07.2026 09:15:55 | AT0000A1CBD6 | - - | - - | 21.01.2027 | D | |
| 94,700 | -0,11 % -0,100 | 23.07.2026 16:59:38 | XS1859330752 | - - | - - | 24.07.2028 | D | |
| 98,250 | -0,15 % -0,150 | 23.07.2026 16:59:36 | AT0000A321S4 | - - | - - | 20.12.2032 | D | |
| 95,100 | -2,96 % -2,900 | 23.07.2026 14:43:50 | AT000B066527 | - - | - - | 12.01.2028 | D | |
| 94,360 | -3,71 % -3,640 | 23.07.2026 14:30:18 | AT0000A3MNN5 | - - | - - | 05.09.2035 | D | |
| 100,510 | +0,01 % +0,010 | 23.07.2026 14:15:29 | AT0000A345M6 | - - | - - | 03.05.2033 | D | |
| 93,000 | -0,28 % -0,260 | 23.07.2026 14:15:25 | AT000B124516 | - - | - - | 28.12.2029 | D | |
| 103,000 | 0,00 % 0,000 | 23.07.2026 14:15:18 | AT0000A36X93 | - - | - - | 29.11.2033 | D | |
| 99,020 | 0,00 % 0,000 | 23.07.2026 14:15:04 | AT0000A0Y1R8 | - - | - - | 18.01.2028 | D | |
| 99,200 | -0,45 % -0,450 | 23.07.2026 14:15:02 | AT000B093927 | - - | - - | 27.08.2026 | D | |
| 87,250 | -2,95 % -2,650 | 23.07.2026 13:15:13 | AT000B101431 | - - | - - | 15.09.2031 | D | |
| 97,900 | +2,46 % +2,350 | 23.07.2026 13:15:04 | AT0000A3EPG1 | - - | - - | 16.09.2031 | D | |
| 97,250 | -0,51 % -0,500 | 23.07.2026 13:00:26 | AT0000A1E2D9 | - - | - - | 02.06.2028 | D | |
| 99,900 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 14:15:29 | AT0000A3AZW5 | - - | - - | 07.10.2036 | D | |
| 98,750 | +0,05 % +0,050 | 22.07.2026 14:15:29 | AT0000A2C0J1 | - - | - - | 10.01.2027 | D | |
| 99,100 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 14:15:20 | AT0000A2TLP1 | - - | - - | 15.10.2026 | D | |
| 100,200 | -0,01 % -0,010 | 22.07.2026 13:00:29 | AT000B101522 | - - | - - | 14.04.2027 | D | |
| 100,650 | -0,08 % -0,080 | 22.07.2026 13:00:23 | AT000B101555 | - - | - - | 18.09.2028 | D | |
| 94,000 | -1,06 % -1,010 | 22.07.2026 13:00:09 | AT0000A2AE49 | - - | - - | 30.09.2030 | D | |
| 97,050 | 0,00 % 0,000 | 21.07.2026 14:15:24 | AT0000A3T3G1 | - - | - - | 18.04.2041 | D | |
| 99,820 | -0,07 % -0,070 | 21.07.2026 14:15:09 | AT0000A325F2 | - - | - - | 25.01.2027 | D | |
| 94,000 | -0,53 % -0,500 | 21.07.2026 14:15:09 | AT0000A3PK35 | - - | - - | 13.10.2037 | D | |
| 96,180 | -0,09 % -0,090 | 21.07.2026 13:00:17 | AT0000A3J6M4 | - - | - - | 04.03.2031 | D | |
| 97,650 | +0,51 % +0,500 | 21.07.2026 13:00:11 | AT0000A3L7G0 | - - | - - | 29.04.2031 | D | |
| 102,000 | 0,00 % 0,000 | 21.07.2026 13:00:08 | AT0000A33107 | - - | - - | 20.03.2033 | D | |
| 99,190 | -0,01 % -0,010 | 21.07.2026 13:00:04 | AT0000A205H2 | - - | - - | 20.03.2028 | D | |
| 100,000 | +2,04 % +2,000 | 20.07.2026 14:30:31 | AT0000A3M5G3 | - - | - - | 28.05.2036 | D | |
| 103,450 | -1,94 % -2,050 | 20.07.2026 14:15:26 | AT000B124672 | - - | - - | 06.06.2034 | D | |
| 81,600 | -1,21 % -1,000 | 20.07.2026 14:15:24 | AT0000A2TKT5 | - - | - - | 14.10.2033 | D | |
| 99,690 | +0,03 % +0,030 | 20.07.2026 14:15:01 | AT0000A1U2B3 | - - | - - | 08.03.2027 | D | |
| 102,190 | -0,87 % -0,900 | 20.07.2026 13:00:24 | AT000B101571 | - - | - - | 20.11.2029 | D | |
| 97,110 | +0,04 % +0,040 | 20.07.2026 13:00:23 | AT000B101605 | - - | - - | 23.02.2034 | D | |
| 100,240 | -0,11 % -0,110 | 20.07.2026 13:00:01 | AT000B127345 | - - | - - | 05.05.2028 | D | |
| 100,200 | +6,57 % +6,180 | 17.07.2026 14:35:41 | AT0000A39P41 | - - | - - | 24.01.2036 | D | |
| 98,900 | +0,09 % +0,090 | 17.07.2026 14:15:18 | AT0000A3D5F6 | - - | - - | 18.09.2034 | D | |
| 96,400 | +3,66 % +3,400 | 17.07.2026 13:16:21 | AT0000A23RS3 | - - | - - | 05.11.2028 | D | |
| 96,000 | -1,03 % -1,000 | 17.07.2026 13:15:18 | AT0000A20E94 | - - | - - | 23.05.2028 | D | |
| 94,500 | -1,56 % -1,500 | 17.07.2026 13:15:05 | AT0000A2AZA3 | - - | - - | 26.11.2029 | D | |
| 100,890 | -0,02 % -0,020 | 17.07.2026 13:00:27 | AT0000A32TA8 | - - | - - | 07.03.2028 | D | |
| 99,500 | 0,00 % 0,000 | 17.07.2026 13:00:24 | AT0000A23JY8 | - - | - - | 01.10.2026 | D | |
| 98,200 | -0,79 % -0,780 | 17.07.2026 13:00:23 | AT000B127402 | - - | - - | 12.01.2030 | D | |
| 100,020 | -0,31 % -0,310 | 17.07.2026 13:00:20 | AT000B101514 | - - | - - | 25.10.2027 | D | |
| 99,880 | -0,12 % -0,120 | 17.07.2026 13:00:13 | AT000B127253 | - - | - - | 14.12.2027 | D | |
| 97,300 | -0,13 % -0,130 | 17.07.2026 13:00:04 | AT0000A2RZ94 | - - | - - | 30.07.2027 | D | |
| 90,900 | +5,70 % +4,900 | 16.07.2026 15:14:18 | AT0000A2VL03 | - - | - - | 25.02.2030 | D |
