| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 56,0000 | 0,00 % | 0,0000 |
| 13.07.2026, 13:35:19 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | +5,66 % | 1.120 | 20 |
| 02.07.2026 | 53,0000 | 53,0000 | 53,0000 | 53,0000 | -3,64 % | 14.734 | 278 |
| 01.07.2026 | 55,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 55,0000 | -3,51 % | 15.290 | 278 |
| 30.06.2026 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | +1,79 % | 1.938 | 34 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
