| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 83,2000 | -1,30 % | -1,1000 |
| 24.07.2026, 17:35:27 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 84,5000 | 86,0000 | 83,1000 | 83,2000 | -1,30 % | 6.827.236 | 81.204 |
| 23.07.2026 | 87,3000 | 87,7000 | 84,3000 | 84,3000 | -2,54 % | 5.958.386 | 69.782 |
| 22.07.2026 | 87,0000 | 87,4000 | 85,7000 | 86,5000 | 0,00 % | 3.936.674 | 45.562 |
| 21.07.2026 | 85,7000 | 86,7000 | 85,4000 | 86,5000 | +0,93 % | 2.822.443 | 32.794 |
| 20.07.2026 | 86,0000 | 87,0000 | 85,6000 | 85,7000 | +0,23 % | 4.084.389 | 47.488 |
| 17.07.2026 | 86,4000 | 86,5000 | 85,0000 | 85,5000 | -0,70 % | 3.897.124 | 45.544 |
| 16.07.2026 | 85,5000 | 86,7000 | 85,3000 | 86,1000 | +0,35 % | 5.916.178 | 68.674 |
| 15.07.2026 | 83,5000 | 85,8000 | 83,1000 | 85,8000 | +2,75 % | 6.050.408 | 71.200 |
| 14.07.2026 | 84,5000 | 84,9000 | 83,5000 | 83,5000 | -1,88 % | 8.474.010 | 100.968 |
| 13.07.2026 | 85,1000 | 86,0000 | 85,0000 | 85,1000 | -1,39 % | 4.711.496 | 55.216 |
| 10.07.2026 | 87,0000 | 87,1000 | 85,7000 | 86,3000 | -0,23 % | 5.545.406 | 64.220 |
| 09.07.2026 | 89,0000 | 89,3000 | 85,7000 | 86,5000 | -1,26 % | 7.309.955 | 84.152 |
| 08.07.2026 | 90,5000 | 90,5000 | 86,6000 | 87,6000 | -2,77 % | 7.062.313 | 80.188 |
| 07.07.2026 | 92,9000 | 92,9000 | 90,0000 | 90,1000 | -2,07 % | 5.488.272 | 60.328 |
| 06.07.2026 | 91,5000 | 92,5000 | 91,2000 | 92,0000 | +0,55 % | 4.838.076 | 52.594 |
| 03.07.2026 | 89,9000 | 92,0000 | 89,0000 | 91,5000 | +3,51 % | 4.576.823 | 50.190 |
| 02.07.2026 | 87,0000 | 89,0000 | 86,0000 | 88,4000 | +1,61 % | 8.716.836 | 99.796 |
| 01.07.2026 | 89,0000 | 89,7000 | 86,7000 | 87,0000 | -2,36 % | 5.997.944 | 68.400 |
| 30.06.2026 | 88,0000 | 90,3000 | 88,0000 | 89,1000 | +0,91 % | 8.672.516 | 97.264 |
| 29.06.2026 | 89,8000 | 89,8000 | 87,5000 | 88,3000 | -0,90 % | 6.501.004 | 73.594 |
| 26.06.2026 | 90,5000 | 90,5000 | 88,9000 | 89,1000 | -1,76 % | 4.635.587 | 51.874 |
| 25.06.2026 | 90,0000 | 92,3000 | 90,0000 | 90,7000 | +0,89 % | 6.449.987 | 70.814 |
| 24.06.2026 | 90,0000 | 91,1000 | 89,3000 | 89,9000 | -1,21 % | 9.970.219 | 110.534 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
