| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,9040 | +1,87 % | +0,0350 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 1,9040 | - | - | 3.157 | Referenzpreis |
| 16:01:50 | 1,8930 | 1.465 | 2.773,25 | 3.157 | Fortlaufender Handel |
| 16:01:50 | 1,8930 | 1.692 | 3.202,96 | 1.692 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 1,9040 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 1,8930 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 1,8880 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 1,8800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
