| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,9800 | -2,21 % | -0,1350 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 5,7600 | 5,9800 | 5,7600 | 5,9800 | -2,21 % | - | - |
| 23.07.2026 | 6,1800 | 6,1900 | 6,1150 | 6,1150 | -2,39 % | 73 | 12 |
| 22.07.2026 | 6,3250 | 6,3250 | 6,1450 | 6,2650 | +1,05 % | 983 | 160 |
| 21.07.2026 | 6,2250 | 6,2600 | 6,1950 | 6,2000 | -1,27 % | - | - |
| 20.07.2026 | 6,3600 | 6,4650 | 6,2800 | 6,2800 | -0,79 % | 91 | 14 |
| 17.07.2026 | 6,1400 | 6,3300 | 5,9800 | 6,3300 | +2,59 % | 424 | 70 |
| 16.07.2026 | 5,8250 | 6,1700 | 5,6400 | 6,1700 | +2,41 % | 273 | 48 |
| 15.07.2026 | 5,5600 | 6,0250 | 5,5300 | 6,0250 | +7,59 % | 647 | 110 |
| 14.07.2026 | 5,7700 | 5,8150 | 5,6000 | 5,6000 | -5,33 % | 284 | 50 |
| 13.07.2026 | 5,8550 | 5,9150 | 5,8350 | 5,9150 | +1,46 % | 82 | 14 |
| 10.07.2026 | 5,6400 | 5,8300 | 5,6400 | 5,8300 | +2,10 % | - | - |
| 09.07.2026 | 5,5750 | 5,7100 | 5,4550 | 5,7100 | +5,06 % | 17.588 | 3.150 |
| 08.07.2026 | 5,7300 | 5,7300 | 5,4350 | 5,4350 | -5,23 % | 79 | 14 |
| 07.07.2026 | 5,7750 | 5,8750 | 5,7100 | 5,7350 | +0,53 % | 32.922 | 5.658 |
| 06.07.2026 | 5,6750 | 5,7050 | 5,6700 | 5,7050 | +0,80 % | 422 | 74 |
| 03.07.2026 | 5,6650 | 5,6650 | 5,5250 | 5,6600 | +0,18 % | 1.238 | 224 |
| 02.07.2026 | 5,5900 | 5,6500 | 5,4800 | 5,6500 | +0,62 % | - | - |
| 01.07.2026 | 5,4000 | 5,6150 | 5,3450 | 5,6150 | +6,04 % | 278 | 52 |
| 30.06.2026 | 5,2500 | 5,2950 | 5,2450 | 5,2950 | +1,53 % | 327 | 62 |
| 29.06.2026 | 5,2200 | 5,3150 | 5,1900 | 5,2150 | -2,98 % | 1.911 | 364 |
| 26.06.2026 | 5,1750 | 5,3750 | 5,1000 | 5,3750 | +6,33 % | 235 | 46 |
| 25.06.2026 | 5,1650 | 5,1900 | 5,0550 | 5,0550 | -1,75 % | 255 | 50 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
