| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 46,9500 | -1,55 % | -0,7400 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 46,9500 | - | - | 86 | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 47,7500 | - | - | 86 | Referenzpreis |
| 14:58:18 | 47,6950 | 12 | 572,34 | 86 | Fortlaufender Handel |
| 13:49:07 | 47,9700 | 74 | 3.549,78 | 74 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 48,0150 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 47,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
