| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 272,0500 | +1,93 % | +5,1500 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 272,0500 | - | - | 108 | Referenzpreis |
| 16:05:32 | 270,5500 | 32 | 8.657,60 | 108 | Fortlaufender Handel |
| 16:05:28 | 270,7500 | 13 | 3.519,75 | 76 | Fortlaufender Handel |
| 16:05:28 | 270,7500 | 25 | 6.768,75 | 63 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:16 | 271,8000 | - | - | 38 | Referenzpreis |
| 13:38:01 | 271,6000 | 8 | 2.172,80 | 38 | Fortlaufender Handel |
| 13:38:01 | 271,6000 | 30 | 8.148,00 | 30 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:41 | 271,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 270,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 268,6500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
