| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 77,1300 | -0,72 % | -0,5600 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 77,1300 | - | - | 516 | Referenzpreis |
| 17:11:03 | 76,1900 | 129 | 9.828,51 | 516 | Fortlaufender Handel |
| 16:57:02 | 76,5200 | 129 | 9.871,08 | 387 | Fortlaufender Handel |
| 15:57:41 | 76,5300 | 129 | 9.872,37 | 258 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:30 | 78,1800 | 69 | 5.394,42 | 129 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 77,9400 | - | - | 60 | Referenzpreis |
| 15:29:12 | 78,1300 | 60 | 4.687,80 | 60 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 78,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 78,5100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 78,6300 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
