| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 34,0000 | +2,41 % | +0,8000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 34,0000 | - | - | 1.520 | Referenzpreis |
| 17:21:55 | 34,0000 | 304 | 10.336,00 | 1.520 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:20 | 33,4000 | 304 | 10.153,60 | 1.216 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:19 | 33,4000 | 304 | 10.153,60 | 912 | Fortlaufender Handel |
| 15:54:04 | 33,8000 | 304 | 10.275,20 | 608 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:01 | 33,4000 | 304 | 10.153,60 | 304 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 33,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 33,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 33,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 33,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
