| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 448,4000 | +0,63 % | +2,8000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 448,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 446,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 451,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 450,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 446,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
