| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,6020 | +1,98 % | +0,1860 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 9,4640 | 9,6020 | 9,4640 | 9,6020 | +1,98 % | - | - |
| 23.07.2026 | 9,7420 | 9,7420 | 9,4160 | 9,4160 | -3,68 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,5780 | 9,8080 | 9,5780 | 9,7760 | +2,30 % | - | - |
| 21.07.2026 | 9,4340 | 9,5560 | 9,4260 | 9,5560 | +1,57 % | - | - |
| 20.07.2026 | 9,0760 | 9,4080 | 9,0760 | 9,4080 | +3,59 % | - | - |
| 17.07.2026 | 9,0680 | 9,1300 | 9,0560 | 9,0820 | -0,63 % | - | - |
| 16.07.2026 | 8,9780 | 9,1400 | 8,9780 | 9,1400 | +1,78 % | - | - |
| 15.07.2026 | 8,7660 | 8,9800 | 8,7660 | 8,9800 | +1,56 % | - | - |
| 14.07.2026 | 8,8180 | 8,8420 | 8,7860 | 8,8420 | -0,54 % | - | - |
| 13.07.2026 | 8,9180 | 8,9320 | 8,8740 | 8,8900 | -0,36 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,0480 | 9,0480 | 8,9220 | 8,9220 | -0,69 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,0440 | 9,0440 | 8,9760 | 8,9840 | +0,04 % | - | - |
| 08.07.2026 | 9,0060 | 9,0840 | 8,9040 | 8,9800 | -0,97 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,1080 | 9,1080 | 9,0380 | 9,0680 | +0,11 % | - | - |
| 06.07.2026 | 9,1160 | 9,1160 | 9,0220 | 9,0580 | -0,31 % | - | - |
| 03.07.2026 | 9,1360 | 9,1380 | 9,0860 | 9,0860 | -0,29 % | - | - |
| 02.07.2026 | 8,9220 | 9,1200 | 8,9220 | 9,1120 | +2,08 % | - | - |
| 01.07.2026 | 8,9180 | 8,9260 | 8,8720 | 8,9260 | +0,02 % | - | - |
| 30.06.2026 | 8,9840 | 9,0320 | 8,9240 | 8,9240 | -2,49 % | - | - |
| 29.06.2026 | 9,1160 | 9,1520 | 9,0240 | 9,1520 | +0,44 % | - | - |
| 26.06.2026 | 9,0660 | 9,1120 | 8,9720 | 9,1120 | +0,37 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
