| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,9800 | +2,55 % | +1,0200 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 40,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 41,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 40,8600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 40,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 40,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
