| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 71,4400 | +3,57 % | +2,4600 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 71,4400 | - | - | 245 | Referenzpreis |
| 17:11:09 | 70,7200 | 145 | 10.254,40 | 245 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 71,2600 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 71,5800 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 11:12:24 | 70,6400 | 50 | 3.532,00 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 11:12:24 | 70,6400 | 50 | 3.532,00 | 50 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 71,0800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 70,9400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
