| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 394,1500 | +1,90 % | +7,3500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:33:33 | 385,4500 | 21 | 8.094,45 | 26 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 384,7000 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 10:00:00 | 383,2500 | 5 | 1.916,25 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 383,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
