| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 106,0600 | -6,96 % | -7,9400 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 106,0600 | - | - | 77 | Referenzpreis |
| 15:30:20 | 98,3900 | 77 | 7.576,03 | 77 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 97,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 110,8800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 112,2600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 111,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
