| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 105,4400 | +1,68 % | +1,7400 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 105,4400 | - | - | 103 | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 105,2800 | - | - | 103 | Referenzpreis |
| 14:01:03 | 105,0400 | 3 | 315,12 | 103 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 105,2800 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 105,3400 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 09:10:33 | 104,3400 | 25 | 2.608,50 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 09:10:33 | 104,3400 | 75 | 7.825,50 | 75 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:17 | 104,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
